Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Martín Liste viaño CH.Coruña 1996 86.79Kg 88 138 138 143 165 172 176 314 384.316 81.77
Víctor Castro mariño CH.Coruña 1992 64.61Kg 65 115 120 123 135 140 145 263 383.837 81.17
Jacobo Montero CH.Coruña 1997 88.43Kg 98 120 125 130 150 155 160 280 339.523 69.14
Ivan Darío ramirez CH.Ourense 1986 73.31Kg 79 103 107 110 133 138 139 246 330.752 67.77
TIago Larramendi CH.Coruña 2005 64.25Kg 65 95 99 101 115 120 124 223 326.718 68.83
Javier Cancelas Fandiño CH.Vigo 2003 78.05Kg 79 100 112 116 135 140 140 251 325.228 69.15
Juan Cuasapud trejos CH.Coruña 2007 60.77Kg 65 88 88 92 113 117 120 212 323.127 65.43
Alejandro Mendez ortiz CH.Coruña 2003 69.99Kg 71 100 103 105 125 130 135 233 322.468 68.13
Guillermo Aponte Castrillón CH.Vigo 1988 87.05Kg 88 117 121 123 135 141 145 262 320.189 68.23
Asier Blanco iregui CH Cambre 2003 73.95Kg 79 103 107 110 127 131 131 238 318.312 65.56
Diego Viera rivas CH.Coruña 1995 76.95Kg 79 108 112 115 128 128 133 240 313.522 66.12
Alvaro Muiño gonzalez CH.Coruña 1997 83.27Kg 88 105 110 112 128 132 137 249 311.35 64.84
Alberto Pensado molins CH.Sulyos 1992 81.65Kg 88 108 111 114 130 134 135 244 308.327 63.54
Darío Barros vila CH.Coruña 2006 64.95Kg 65 93 97 100 114 119 124 211 306.837 65.12
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 73.95Kg 79 98 98 103 125 131 135 229 306.275 63.09
Daniel Garcia pernas CH.Coruña 2008 84.09Kg 88 105 110 110 130 135 140 245 304.772 63.8
Santiago Guerrero CH.Coruña 2005 62.95Kg 65 88 92 93 113 117 121 205 304.667 63.27
Carlos FErnández CH.Sulyos 1989 69.59Kg 71 90 94 98 117 121 125 219 304.207 64.04
David Rodríguez Carballo CH.Ourense 2007 86.93Kg 88 103 108 110 135 140 144 247 302.067 64.32
Matías López barreiro CH.Ourense 2004 86.25Kg 88 110 110 115 131 136 140 246 302.04 64.06
Ezequiel Granado CH.Coruña 2007 76.89Kg 79 95 100 104 126 131 131 230 300.595 63.36
Adrian Lopez teijeiro CH Gaman 1987 69.05Kg 71 85 90 93 110 116 121 214 298.759 62.57
Miguel Gómez cid CH.Ourense 1996 89.61Kg 98 108 113 116 130 135 135 246 296.373 60.74
Alejandro Prego penas CH.Sulyos 2000 77.55Kg 79 93 98 101 125 125 130 223 290.012 61.43
Jesus Villalba figueroa CH.Sulyos 1989 77.11Kg 79 95 100 102 120 120 125 220 287.05 60.61
Santiago Andrés CH.Ourense 2005 87.59Kg 88 97 102 105 127 131 135 233 283.87 60.68
Javier Ruiz seijoso CH.Rías Baixas 1998 80.35Kg 88 95 100 104 115 120 124 220 280.451 57.29
Mario Blanco Vieites CH.Vigo 1996 67.83Kg 71 83 88 93 100 110 116 198 279.658 57.89
Marcelo Pose veiga CH Cambre 1991 88.03Kg 98 100 104 104 120 125 130 229 278.303 56.54
Alberto Grandal rivera CH Figa 1999 79.85Kg 88 90 90 98 105 112 112 210 268.631 54.69
Saúl Vázquez vega CH Lugo 1990 97.53Kg 98 90 100 100 120 125 130 230 266.576 56.79
Sebastian Liebanas CH Centaurus 1995 100.35Kg 110 95 100 105 115 121 127 232 265.682 54.59
Ivan Naya corral CH.Sulyos 1994 79.27Kg 88 83 87 90 110 115 118 205 263.305 53.39
Carlos Miguel López Iglesias CH.Vigo 1994 68.21Kg 71 80 85 85 100 105 110 185 260.339 54.09
Pablo Sixto garcía Club Across-Fitness Noia 2001 78.63Kg 79 85 85 90 105 110 113 200 258.058 55.1
Matias Santos martinez CH Centaurus 1985 76.41Kg 79 80 85 90 105 111 116 196 257.094 53.99
David Martinez CH Figa 1989 81.53Kg 88 80 85 88 107 107 112 200 252.929 52.08
Arturo Moares fraga Club Across-Fitness Noia 1987 85.91Kg 88 90 90 95 115 115 120 205 252.207 53.39
Ross Kearney CH Figa 1997 81.35Kg 88 75 80 85 100 108 112 197 249.434 51.3
Adrian Alonso simon CH.Rías Baixas 1997 103.29Kg 110 83 87 90 130 130 130 220 249.022 51.76
Victor Novo chao CH Figa 1995 76.15Kg 79 75 80 83 93 100 105 188 247.092 51.79
Ismael Castro bogo CH Gaman 1998 86.19Kg 88 85 90 95 110 116 120 200 245.648 52.08
Joaquin Estevez villar CH Centaurus 1979 76.95Kg 79 83 83 83 105 110 110 188 245.592 51.79
David Lourido lopez CH Figa 1980 73.79Kg 79 70 75 80 92 92 100 180 241.056 49.59
Jose Luis teijeiro CH Gaman 1992 80.81Kg 88 75 80 83 100 105 105 188 238.907 48.96
Pelayo Gonzalez garcía CH Centaurus 1990 71.77Kg 79 75 80 80 100 105 105 175 238.39 48.21
Jahir Zael gonzalez CH.Ourense 2003 79.75Kg 88 80 85 85 100 105 108 185 236.816 48.18
Noé Núñez Fernandez CH.Vigo 1992 91.39Kg 98 80 85 90 105 110 115 195 232.734 48.15
Jaime García iglesias CH.Rías Baixas 1989 103.95Kg 110 85 90 93 103 107 107 200 225.818 47.06
Hector Sierra ojea CH Centaurus 1995 83.79Kg 88 75 80 85 95 100 105 180 224.334 46.88
Andres De solaun eimil CH Figa 1994 79.55Kg 88 70 75 80 90 95 100 175 224.329 45.57
Jose Ramon vazquez CH Lugo 1982 100.31Kg 110 80 85 90 95 100 102 187 214.184 44
David Martinez leiro CH Gaman 1995 61.3Kg 65 58 60 60 75 78 80 140 212.047 43.21
Breixo Bujan puentes CH.Rías Baixas 1988 97.89Kg 98 77 81 85 100 108 111 181 209.452 44.69
FElix Pardo fidaldo CH Lugo 1995 105.87Kg 110 80 80 80 100 105 110 185 207.416 43.53
Marcos Mayo roo Club Across-Fitness Noia 1981 70.49Kg 71 60 65 70 80 85 90 150 206.659 43.86
Hugo FErnandez garcía CH Lugo 1988 95.79Kg 98 60 65 70 90 100 110 175 204.428 43.21
Carlos Gonzalez mor CH Gaman 1999 75.65Kg 79 63 65 65 83 87 90 148 195.274 40.77
Javier Acosta mera CH Centaurus 1988 70.97Kg 71 63 67 71 75 82 83 142 194.8 41.52
Jhon Pena thomas CH Gaman 1974 90.85Kg 98 58 61 64 75 78 80 141 168.757 34.81
Hugo Fernandez Rodriguez CH Lugo 2008 62.23Kg 65 40 45 45 40 45 50 85 127.36 26.23
Gabriel Bermudez CH Lugo 1997 87.67Kg 88 65 65 70 95 95 95 70 85.244 18.23
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Irene Martínez santiago CH.Coruña 1993 62.65Kg 63 75 80 85 90 95 98 180 237.095 74.38
Irene Blanco tarela CH.Coruña 2002 75.57Kg 77 83 86 89 105 110 113 196 232.89 71.79
Ruth FUEntefría CH.Coruña 2004 49.21Kg 53 65 68 70 75 78 80 146 227.519 67.91
Giovanna ULloa CH.Coruña 1997 75.07Kg 77 77 80 83 100 104 106 187 222.916 68.5
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 69.13Kg 77 73 77 80 96 101 104 178 221.449 65.2
Noelia Bacariza moreno CH Cambre 2001 68.07Kg 69 72 75 78 86 89 92 170 213.307 66.15
Paula Canedo otero CH.Coruña 2006 78.15Kg 86 79 82 82 100 100 108 179 209.332 61.3
Maria FLorencia CH.Sulyos 1989 50.79Kg 53 58 61 63 71 75 77 136 206.854 63.26
Irene Perez montilla CH.Ourense 2003 56.81Kg 58 62 65 67 77 80 80 144 202.076 62.88
Blanca Rozas sanz CH Cambre 1995 73.67Kg 77 68 72 75 88 92 95 167 200.945 61.17
Lucía Lupiañez alpuente CH Cambre 1994 59.19Kg 63 63 67 70 74 78 80 147 200.719 60.74
Aldara Pazos Dominguez CH.Vigo 2003 60.67Kg 63 60 65 68 80 83 86 148 198.896 61.16
Valentina Marcuello CH.Ourense 2005 65.75Kg 69 65 68 70 80 84 87 152 194.521 59.14
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 1995 52.07Kg 53 51 53 55 70 73 75 130 194.078 60.47
Laura Lois melero CH.Sulyos 1999 61.19Kg 63 61 63 66 76 79 82 145 193.814 59.92
Yuliana Marcela CH Centaurus 1989 66.73Kg 69 59 65 65 78 83 85 150 190.334 58.37
Claudia Regueiro amado CH Cambre 1984 56.87Kg 58 57 60 62 71 73 73 135 189.311 58.95
Estela Castrillo CH Figa 2000 65.41Kg 69 55 58 62 75 81 84 146 187.408 56.81
Marta Rosende pardo CH.Sulyos 1999 57.23Kg 58 55 57 60 73 74 76 134 187.106 58.52
Naomi Piñeiro avendaño CH Gaman 1997 52.29Kg 53 50 53 53 65 70 70 123 183.056 57.21
Jennifer TOcuyo CH.Coruña 2004 61.41Kg 63 60 63 65 74 78 78 137 182.708 56.61
Laura FErnandez dosil CH Figa 1995 60.91Kg 63 50 53 58 70 75 78 136 182.312 56.2
TAnia Pose garcia CH.Sulyos 1992 67.15Kg 69 60 63 65 76 78 81 144 182.07 56.03
Lucia Aguayo Santos CH.Ourense 2003 56.81Kg 58 58 62 62 70 74 77 128 179.623 55.9
Maria Allegue seco CH.Coruña 2003 56.29Kg 58 53 55 58 68 71 72 127 179.344 55.46
Vega García pernas CH.Coruña 2006 62.41Kg 63 60 63 64 70 75 80 135 178.242 55.79
Jiranne Martinez silva CH.Ourense 1986 46.93Kg 48 45 48 48 62 65 68 110 178.007 55.28
Eva FErnández rodríguez CH Cambre 2007 88.29Kg 86+ 68 72 75 88 92 92 160 177.746 50
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 1996 61.93Kg 63 53 57 58 73 77 80 133 176.442 54.96
Ana Sempere ruiz CH Gaman 1994 66.61Kg 69 60 63 63 70 75 78 138 175.287 53.7
Deva Castro rua CH.Ourense 2010 68.19Kg 69 60 60 64 70 74 77 138 172.986 53.7
Carol ángela abeleira CH.Coruña 2005 61.69Kg 63 55 58 60 72 75 78 130 172.88 53.72
Leticia Cuns romaris CH.Coruña 2007 60.67Kg 63 53 56 58 68 71 72 128 172.018 52.89
Andrea Ledesma garcia CH.Vigo 2004 62.97Kg 63 57 61 61 70 74 78 131 172.016 54.13
Yolanda Diaz da CH Cambre 1998 55.39Kg 58 47 50 50 70 73 73 120 171.361 52.4
Johana Osayande imasuen CH.Coruña 2007 98.97Kg 86+ 65 70 75 85 90 95 160 170.974 50
TEgra Basade gonzalez CH Lugo 1990 61.39Kg 63 55 58 63 65 70 72 128 170.741 52.89
Laura Mendez bouza CH Figa 2001 66.67Kg 69 55 60 62 70 75 80 130 165.041 50.58
Nuria Dominguez CH.Ourense 1999 54.77Kg 58 45 48 51 65 69 70 113 162.645 49.34
Elena Cabo astar CH Cambre 2004 46.27Kg 48 42 42 45 51 54 56 99 162.069 49.75
Paula Castro trillo CH Gaman 2000 57.21Kg 58 45 48 50 60 63 66 113 157.821 49.34
Olimar Cañizalez CH Ames 1983 76.07Kg 77 50 55 60 70 75 78 133 157.529 48.72
Karine David vivas CH Centaurus 1990 66.13Kg 69 54 57 57 69 69 71 123 156.885 47.86
Andrea Montes CH.Ourense 1992 76.87Kg 77 58 60 64 70 75 75 133 156.744 48.72
Laura Magariños siera CH.Rías Baixas 2001 56.7Kg 58 48 52 55 58 62 63 110 154.568 48.03
Patricia Lago rodriguez CH Gaman 1997 51.17Kg 53 40 42 45 53 56 57 102 154.27 47.44
Norma Rodrigo saenz CH Gaman 1996 61.71Kg 63 45 50 52 55 60 63 115 152.901 47.52
Natalia FErnandez CH.Rías Baixas 2001 60.23Kg 63 47 47 50 63 63 66 110 148.516 45.45
Amanda Rodriguez CH.Sulyos 1989 67.63Kg 69 50 53 56 63 66 68 116 146.08 45.14
Alba Martinez freire CH.Rías Baixas 1997 71.01Kg 77 47 50 52 63 66 69 116 142.25 42.49
Alexandra Carrera CH.Rías Baixas 1993 50.63Kg 53 38 41 41 49 53 56 91 138.741 42.33
Iris Benito insua CH Lugo 1990 70.55Kg 77 45 50 53 55 60 63 108 132.897 39.56
Selene Lourido gomez CH Figa 1993 62.43Kg 63 40 45 47 50 53 58 98 129.365 40.5
Celtia Santiago malvar CH Figa 2000 67.25Kg 69 40 43 46 53 58 61 101 127.594 39.3
Katia Quintana rojo CH Lugo 1997 78.23Kg 86 45 50 55 48 55 61 105 122.734 35.96
Sara Gallego perez CH Figa 1998 59.55Kg 63 40 43 43 48 50 55 90 122.406 37.19
Soledad Alvarez peña CH Centaurus 1997 74.09Kg 77 42 42 45 52 52 55 94 112.785 34.43
Paula Cameselle paz CH Centaurus 2007 92.11Kg 86+ 45 45 45 55 59 61 100 109.388 31.25
Soraya Blanco jorge CH Lugo 1982 73.15Kg 77 35 40 40 45 50 53 90 108.682 32.97
Sheila Crespo gonzalez CH.Rías Baixas 1996 68.15Kg 69 38 41 41 44 48 52 86 107.838 33.46
Laura Sanchez macias Club Across-Fitness Noia 1984 55.57Kg 58 30 33 35 40 43 43 73 104.009 31.88
Cristina Cigarran diaz CH Lugo 1997 64.29Kg 69 30 35 40 35 40 48 75 97.258 29.18
Alejandra Caamaño CH Lugo 1992 67.41Kg 69 35 40 40 40 45 48 75 94.621 29.18
Tatiana Gonzalez Carvallo CH.Vigo 1989 75.95Kg 77 64 68 72 74 78 78 68 80.603 24.91
Nerea Cabaleiro CH.Rías Baixas 1992 54.15Kg 58 40 43 43 50 55 55 55 79.805 24.02
Rebeca Mengual CH.Sulyos 1993 52.31Kg 53 48 51 51 58 58 58 51 75.88 23.72
Laura Cotos fernandez CH.Ourense 2000 77.35Kg 86 50 54 55 72 72 72 50 58.754 17.12
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Deva Castro rua CH.Ourense 2010 68.19Kg 69 60 60 64 70 74 77 138 172.986 53.7