abs_m_88
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Martín Liste viaño CH.Coruña 1996 86.79Kg 88 10 138 138 143 165 172 176 314 1
Guillermo Aponte Castrillón CH.Vigo 1988 87.05Kg 88 9 117 121 123 135 141 145 262 2
Alvaro Muiño gonzalez CH.Coruña 1997 83.27Kg 88 6 105 110 112 128 132 137 249 3
David Rodríguez Carballo CH.Ourense 2007 86.93Kg 88 4 103 108 110 135 140 144 247 4
Matías López barreiro CH.Ourense 2004 86.25Kg 88 8 110 110 115 131 136 140 246 5
Daniel Garcia pernas CH.Coruña 2008 84.09Kg 88 5 105 110 110 130 135 140 245 6
Alberto Pensado molins CH.Sulyos 1992 81.65Kg 88 7 108 111 114 130 134 135 244 7
Santiago Andrés CH.Ourense 2005 87.59Kg 88 11 97 102 105 127 131 135 233 8
Javier Ruiz seijoso CH.Rías Baixas 1998 80.35Kg 88 10 95 100 104 115 120 124 220 9
Alberto Grandal rivera CH Figa 1999 79.85Kg 88 8 90 90 98 105 112 112 210 10
Arturo Moares fraga Club Across-Fitness Noia 1987 85.91Kg 88 2 90 90 95 115 115 120 205 11
Ivan Naya corral CH.Sulyos 1994 79.27Kg 88 8 83 87 90 110 115 118 205 12
Ismael Castro bogo CH Gaman 1998 86.19Kg 88 7 85 90 95 110 116 120 200 13
David Martinez CH Figa 1989 81.53Kg 88 5 80 85 88 107 107 112 200 14
Ross Kearney CH Figa 1997 81.35Kg 88 3 75 80 85 100 108 112 197 15
Jose Luis teijeiro CH Gaman 1992 80.81Kg 88 6 75 80 83 100 105 105 188 16
Jahir Zael gonzalez CH.Ourense 2003 79.75Kg 88 1 80 85 85 100 105 108 185 17
Hector Sierra ojea CH Centaurus 1995 83.79Kg 88 4 75 80 85 95 100 105 180 18
Andres De solaun eimil CH Figa 1994 79.55Kg 88 4 70 75 80 90 95 100 175 19
Gabriel Bermudez CH Lugo 1997 87.67Kg 88 3 65 65 70 95 95 95 70
abs_m_98
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Jacobo Montero CH.Coruña 1997 88.43Kg 98 9 120 125 130 150 155 160 280 1
Miguel Gómez cid CH.Ourense 1996 89.61Kg 98 8 108 113 116 130 135 135 246 2
Saúl Vázquez vega CH Lugo 1990 97.53Kg 98 8 90 100 100 120 125 130 230 3
Marcelo Pose veiga CH Cambre 1991 88.03Kg 98 3 100 104 104 120 125 130 229 4
Noé Núñez Fernandez CH.Vigo 1992 91.39Kg 98 4 80 85 90 105 110 115 195 5
Breixo Bujan puentes CH.Rías Baixas 1988 97.89Kg 98 4 77 81 85 100 108 111 181 6
Hugo FErnandez garcía CH Lugo 1988 95.79Kg 98 7 60 65 70 90 100 110 175 7
Jhon Pena thomas CH Gaman 1974 90.85Kg 98 2 58 61 64 75 78 80 141 8
abs_m_65
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Víctor Castro mariño CH.Coruña 1992 64.61Kg 65 12 115 120 123 135 140 145 263 1
TIago Larramendi CH.Coruña 2005 64.25Kg 65 10 95 99 101 115 120 124 223 2
Juan Cuasapud trejos CH.Coruña 2007 60.77Kg 65 7 88 88 92 113 117 120 212 3
Darío Barros vila CH.Coruña 2006 64.95Kg 65 9 93 97 100 114 119 124 211 4
Santiago Guerrero CH.Coruña 2005 62.95Kg 65 9 88 92 93 113 117 121 205 5
David Martinez leiro CH Gaman 1995 61.3Kg 65 1 58 60 60 75 78 80 140 6
Hugo Fernandez Rodriguez CH Lugo 2008 62.23Kg 65 1 40 45 45 40 45 50 85 7
abs_m_79
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Javier Cancelas Fandiño CH.Vigo 2003 78.05Kg 79 7 100 112 116 135 140 140 251 1
Ivan Darío ramirez CH.Ourense 1986 73.31Kg 79 9 103 107 110 133 138 139 246 2
Diego Viera rivas CH.Coruña 1995 76.95Kg 79 10 108 112 115 128 128 133 240 3
Asier Blanco iregui CH Cambre 2003 73.95Kg 79 8 103 107 110 127 131 131 238 4
Ezequiel Granado CH.Coruña 2007 76.89Kg 79 4 95 100 104 126 131 131 230 5
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 73.95Kg 79 6 98 98 103 125 131 135 229 6
Alejandro Prego penas CH.Sulyos 2000 77.55Kg 79 3 93 98 101 125 125 130 223 7
Jesus Villalba figueroa CH.Sulyos 1989 77.11Kg 79 5 95 100 102 120 120 125 220 8
Pablo Sixto garcía Club Across-Fitness Noia 2001 78.63Kg 79 2 85 85 90 105 110 113 200 9
Matias Santos martinez CH Centaurus 1985 76.41Kg 79 1 80 85 90 105 111 116 196 10
Victor Novo chao CH Figa 1995 76.15Kg 79 5 75 80 83 93 100 105 188 12
Joaquin Estevez villar CH Centaurus 1979 76.95Kg 79 5 83 83 83 105 110 110 188 11
David Lourido lopez CH Figa 1980 73.79Kg 79 1 70 75 80 92 92 100 180 13
Pelayo Gonzalez garcía CH Centaurus 1990 71.77Kg 79 2 75 80 80 100 105 105 175 14
Carlos Gonzalez mor CH Gaman 1999 75.65Kg 79 3 63 65 65 83 87 90 148 15
abs_m_71
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Alejandro Mendez ortiz CH.Coruña 2003 69.99Kg 71 11 100 103 105 125 130 135 233 1
Carlos FErnández CH.Sulyos 1989 69.59Kg 71 7 90 94 98 117 121 125 219 2
Adrian Lopez teijeiro CH Gaman 1987 69.05Kg 71 6 85 90 93 110 116 121 214 3
Mario Blanco Vieites CH.Vigo 1996 67.83Kg 71 5 83 88 93 100 110 116 198 4
Carlos Miguel López Iglesias CH.Vigo 1994 68.21Kg 71 2 80 85 85 100 105 110 185 5
Marcos Mayo roo Club Across-Fitness Noia 1981 70.49Kg 71 1 60 65 70 80 85 90 150 6
Javier Acosta mera CH Centaurus 1988 70.97Kg 71 2 63 67 71 75 82 83 142 7
abs_m_110
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Sebastian Liebanas CH Centaurus 1995 100.35Kg 110 9 95 100 105 115 121 127 232 1
Adrian Alonso simon CH.Rías Baixas 1997 103.29Kg 110 6 83 87 90 130 130 130 220 2
Jaime García iglesias CH.Rías Baixas 1989 103.95Kg 110 6 85 90 93 103 107 107 200 4
Jose Ramon vazquez CH Lugo 1982 100.31Kg 110 7 80 85 90 95 100 102 187 5
FElix Pardo fidaldo CH Lugo 1995 105.87Kg 110 3 80 80 80 100 105 110 185 6
sub15_f_69
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Deva Castro rua CH.Ourense 2010 68.19Kg 69 10 60 60 64 70 74 77 138 6
abs_f_77
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Irene Blanco tarela CH.Coruña 2002 75.57Kg 77 12 83 86 89 105 110 113 196 1
Giovanna ULloa CH.Coruña 1997 75.07Kg 77 11 77 80 83 100 104 106 187 2
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 69.13Kg 77 10 73 77 80 96 101 104 178 3
Blanca Rozas sanz CH Cambre 1995 73.67Kg 77 1 68 72 75 88 92 95 167 4
Andrea Montes CH.Ourense 1992 76.87Kg 77 6 58 60 64 70 75 75 133 5
Olimar Cañizalez CH Ames 1983 76.07Kg 77 8 50 55 60 70 75 78 133 6
Alba Martinez freire CH.Rías Baixas 1997 71.01Kg 77 4 47 50 52 63 66 69 116 7
Iris Benito insua CH Lugo 1990 70.55Kg 77 3 45 50 53 55 60 63 108 8
Soledad Alvarez peña CH Centaurus 1997 74.09Kg 77 6 42 42 45 52 52 55 94 9
Soraya Blanco jorge CH Lugo 1982 73.15Kg 77 1 35 40 40 45 50 53 90 10
Tatiana Gonzalez Carvallo CH.Vigo 1989 75.95Kg 77 8 64 68 72 74 78 78 68
abs_f_63
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Irene Martínez santiago CH.Coruña 1993 62.65Kg 63 11 75 80 85 90 95 98 180 1
Aldara Pazos Dominguez CH.Vigo 2003 60.67Kg 63 7 60 65 68 80 83 86 148 2
Lucía Lupiañez alpuente CH Cambre 1994 59.19Kg 63 10 63 67 70 74 78 80 147 3
Laura Lois melero CH.Sulyos 1999 61.19Kg 63 9 61 63 66 76 79 82 145 4
Jennifer TOcuyo CH.Coruña 2004 61.41Kg 63 8 60 63 65 74 78 78 137 5
Laura FErnandez dosil CH Figa 1995 60.91Kg 63 11 50 53 58 70 75 78 136 6
Vega García pernas CH.Coruña 2006 62.41Kg 63 6 60 63 64 70 75 80 135 7
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 1996 61.93Kg 63 2 53 57 58 73 77 80 133 8
Andrea Ledesma garcia CH.Vigo 2004 62.97Kg 63 5 57 61 61 70 74 78 131 9
Carol ángela abeleira CH.Coruña 2005 61.69Kg 63 4 55 58 60 72 75 78 130 10
Leticia Cuns romaris CH.Coruña 2007 60.67Kg 63 3 53 56 58 68 71 72 128 12
TEgra Basade gonzalez CH Lugo 1990 61.39Kg 63 5 55 58 63 65 70 72 128 11
Norma Rodrigo saenz CH Gaman 1996 61.71Kg 63 10 45 50 52 55 60 63 115 13
Natalia FErnandez CH.Rías Baixas 2001 60.23Kg 63 4 47 47 50 63 63 66 110 14
Selene Lourido gomez CH Figa 1993 62.43Kg 63 2 40 45 47 50 53 58 98 15
Sara Gallego perez CH Figa 1998 59.55Kg 63 7 40 43 43 48 50 55 90 16
abs_f_86
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Paula Canedo otero CH.Coruña 2006 78.15Kg 86 11 79 82 82 100 100 108 179 1
Katia Quintana rojo CH Lugo 1997 78.23Kg 86 6 45 50 55 48 55 61 105 2
Laura Cotos fernandez CH.Ourense 2000 77.35Kg 86 7 50 54 55 72 72 72 50
abs_f_69
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Noelia Bacariza moreno CH Cambre 2001 68.07Kg 69 12 72 75 78 86 89 92 170 1
Valentina Marcuello CH.Ourense 2005 65.75Kg 69 11 65 68 70 80 84 87 152 2
Yuliana Marcela CH Centaurus 1989 66.73Kg 69 7 59 65 65 78 83 85 150 3
Estela Castrillo CH Figa 2000 65.41Kg 69 6 55 58 62 75 81 84 146 4
TAnia Pose garcia CH.Sulyos 1992 67.15Kg 69 9 60 63 65 76 78 81 144 5
Deva Castro rua CH.Ourense 2010 68.19Kg 69 10 60 60 64 70 74 77 138 6
Ana Sempere ruiz CH Gaman 1994 66.61Kg 69 8 60 63 63 70 75 78 138 7
Laura Mendez bouza CH Figa 2001 66.67Kg 69 7 55 60 62 70 75 80 130 8
Karine David vivas CH Centaurus 1990 66.13Kg 69 9 54 57 57 69 69 71 123 9
Amanda Rodriguez CH.Sulyos 1989 67.63Kg 69 4 50 53 56 63 66 68 116 10
Celtia Santiago malvar CH Figa 2000 67.25Kg 69 3 40 43 46 53 58 61 101 11
Sheila Crespo gonzalez CH.Rías Baixas 1996 68.15Kg 69 1 38 41 41 44 48 52 86 12
Alejandra Caamaño CH Lugo 1992 67.41Kg 69 1 35 40 40 40 45 48 75 13
Cristina Cigarran diaz CH Lugo 1997 64.29Kg 69 1 30 35 40 35 40 48 75 14
abs_f_86+
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Johana Osayande imasuen CH.Coruña 2007 98.97Kg 86+ 9 65 70 75 85 90 95 160 2
Eva FErnández rodríguez CH Cambre 2007 88.29Kg 86+ 10 68 72 75 88 92 92 160 1
Paula Cameselle paz CH Centaurus 2007 92.11Kg 86+ 5 45 45 45 55 59 61 100 3
abs_f_53
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Ruth FUEntefría CH.Coruña 2004 49.21Kg 53 11 65 68 70 75 78 80 146 1
Maria FLorencia CH.Sulyos 1989 50.79Kg 53 8 58 61 63 71 75 77 136 2
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 1995 52.07Kg 53 8 51 53 55 70 73 75 130 3
Naomi Piñeiro avendaño CH Gaman 1997 52.29Kg 53 4 50 53 53 65 70 70 123 4
Patricia Lago rodriguez CH Gaman 1997 51.17Kg 53 2 40 42 45 53 56 57 102 5
Alexandra Carrera CH.Rías Baixas 1993 50.63Kg 53 2 38 41 41 49 53 56 91 6
Rebeca Mengual CH.Sulyos 1993 52.31Kg 53 3 48 51 51 58 58 58 51
abs_f_58
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Irene Perez montilla CH.Ourense 2003 56.81Kg 58 10 62 65 67 77 80 80 144 1
Claudia Regueiro amado CH Cambre 1984 56.87Kg 58 7 57 60 62 71 73 73 135 2
Marta Rosende pardo CH.Sulyos 1999 57.23Kg 58 6 55 57 60 73 74 76 134 3
Lucia Aguayo Santos CH.Ourense 2003 56.81Kg 58 9 58 62 62 70 74 77 128 4
Maria Allegue seco CH.Coruña 2003 56.29Kg 58 5 53 55 58 68 71 72 127 5
Yolanda Diaz da CH Cambre 1998 55.39Kg 58 2 47 50 50 70 73 73 120 6
Paula Castro trillo CH Gaman 2000 57.21Kg 58 5 45 48 50 60 63 66 113 7
Nuria Dominguez CH.Ourense 1999 54.77Kg 58 1 45 48 51 65 69 70 113 8
Laura Magariños siera CH.Rías Baixas 2001 56.7Kg 58 5 48 52 55 58 62 63 110 9
Laura Sanchez macias Club Across-Fitness Noia 1984 55.57Kg 58 2 30 33 35 40 43 43 73 10
Nerea Cabaleiro CH.Rías Baixas 1992 54.15Kg 58 3 40 43 43 50 55 55 55
abs_f_48
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Jiranne Martinez silva CH.Ourense 1986 46.93Kg 48 1 45 48 48 62 65 68 110 1
Elena Cabo astar CH Cambre 2004 46.27Kg 48 4 42 42 45 51 54 56 99 2