Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Alvaro Mariño solis Independiente 2007 66.09Kg 71 103 108 111 140 145 147 243 349.213 71.05
Javier Rodriguez moreno CH Cambre 2007 151.03Kg 110+ 145 150 155 180 185 190 335 341.549 73.95
Ivan Darío ramirez CH.Ourense 1986 74.17Kg 79 103 108 112 135 140 145 253 337.768 69.7
Asier Blanco iregui CH Cambre 2003 74.27Kg 79 105 110 115 125 130 135 250 333.492 68.87
Jacobo Montero CH.Coruña 1997 87.43Kg 88 115 120 120 145 150 155 270 329.248 70.31
TIago Larramendi CH.Coruña 2005 65.29Kg 71 95 100 102 110 115 120 220 318.784 64.33
Alvaro Muiño gonzalez CH.Coruña 1997 82.63Kg 88 108 115 115 130 135 142 250 313.887 65.1
Diego Viera rivas CH.Coruña 1995 75.05Kg 79 100 105 108 123 128 131 236 312.855 65.01
Victor Lopez fontanillo CH Cambre 1999 80.85Kg 88 105 110 112 130 130 133 245 311.257 63.8
Matías López barreiro CH.Ourense 2004 86.25Kg 88 105 110 115 131 136 142 252 309.407 65.63
Miguel Gómez cid CH.Ourense 1996 90.57Kg 94 113 118 122 128 135 135 257 308.045 64.74
Alejandro Mendez ortiz CH.Coruña 2003 74.19Kg 79 92 96 100 125 130 130 230 307.012 63.36
Ezequiel Granado CH.Coruña 2007 75.53Kg 79 98 103 108 123 128 128 231 305.072 63.64
Alberto Pensado molins CH.Sulyos 1992 83.27Kg 88 107 107 110 125 128 128 238 297.596 61.98
Darío Barros vila CH.Coruña 2006 63.29Kg 65 90 95 95 110 115 115 200 296.112 61.73
Javier Ruiz seijoso CH.Rías Baixas 1998 82.23Kg 88 100 105 110 120 125 130 230 289.528 59.9
Sergio Aneiros garcia CH Cambre 1998 79.09Kg 88 92 92 97 123 128 128 225 289.362 58.59
Jesus Villalba figueroa CH.Sulyos 1989 75.57Kg 79 98 102 105 120 125 125 218 287.813 60.06
Luis Juan alvarez CH.Rías Baixas 1985 77.19Kg 79 93 96 99 115 115 119 218 284.27 60.06
Saúl Vázquez vega CH Lugo 1990 93.91Kg 94 100 105 108 125 128 130 233 274.609 58.69
Jose Didier traba diaz CH Cambre 1991 93.65Kg 94 97 102 106 125 130 135 232 273.775 58.44
Alejandro Sixto garcía Club Across-Fitness Noia 2001 72.01Kg 79 94 97 100 100 105 110 199 270.521 54.82
Pablo Lopez fraga CH.Sulyos 1969 79.81Kg 88 87 91 95 115 120 125 211 269.986 54.95
Ivan Naya corral CH.Sulyos 1994 79.55Kg 88 87 91 95 113 118 122 209 267.913 54.43
Alejandro Nogueira CH.Rías Baixas 1997 73.73Kg 79 83 86 88 103 108 109 197 263.952 54.27
Diego Espada pena CH Figa 1994 91.47Kg 94 95 100 105 110 115 120 215 256.498 54.16
Adrian Alonso simon CH.Rías Baixas 1997 103.15Kg 110 87 87 91 130 130 135 226 255.95 53.18
Arturo Moares fraga Club Across-Fitness Noia 1987 84.69Kg 88 85 90 95 115 115 120 205 254.07 53.39
Christian Pérez lópez CH.Sulyos 1995 70.25Kg 71 79 83 85 98 102 102 181 249.91 52.92
Ross Kearney CH Figa 1997 83.63Kg 88 75 82 88 103 109 115 197 245.768 51.3
Martin Rey menor CH.Ourense 1994 84.57Kg 88 85 85 85 112 112 116 197 244.335 51.3
Ivan Garcia ouviña CH Cambre 1998 62.77Kg 65 72 72 77 92 92 100 164 244.227 50.62
David Lourido lopez CH Figa 1980 73.67Kg 79 70 75 80 93 98 102 182 243.975 50.14
Andres De solaun eimil CH Figa 1994 78.83Kg 79 75 80 80 95 100 107 187 240.938 51.52
Pelayo Gonzalez garcía CH Centaurus 1990 69.99Kg 71 70 75 80 95 100 101 170 235.277 49.71
Diego Martin Costas CH.Vigo 2007 80.75Kg 88 75 80 85 95 100 105 185 235.19 48.18
Jorge Antelo carreira CH Ames 1993 80.73Kg 88 80 83 83 100 103 106 183 232.679 47.66
Noé Núñez Fernandez CH.Vigo 1992 92.15Kg 94 80 85 85 105 110 115 195 231.832 49.12
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1986 106.39Kg 110 88 88 91 109 114 118 205 229.415 48.24
Jaime García iglesias CH.Rías Baixas 1989 102.09Kg 110 85 88 91 100 105 108 196 222.89 46.12
Pablo Vázquez Francisco CH.Vigo 1984 85.33Kg 88 73 78 83 85 92 97 180 222.219 46.88
Hector Sierra ojea CH Centaurus 1995 82.41Kg 88 75 80 80 95 100 100 175 220.034 45.57
David Martinez leiro CH Gaman 1995 60.23Kg 65 62 64 68 72 75 79 143 219.384 44.14
Breixo Bujan puentes CH.Rías Baixas 1988 96.41Kg 110 75 78 80 103 103 108 188 218.992 44.24
Javier Acosta mera CH Centaurus 1988 68.61Kg 71 65 70 73 80 86 86 153 214.487 44.74
Alvaro Martin mateas CH Lugo 1990 97.75Kg 110 80 85 91 95 100 108 185 214.212 43.53
Marcos Perez lago CH Centaurus 1990 74.05Kg 79 65 70 75 85 85 90 155 207.135 42.7
Marcos Martinez Sanchez CH.Vigo 2008 56.59Kg 60 50 55 58 65 70 74 125 200.98 40.58
FRancisco J. sanchez Club Across-Fitness Noia 1983 82.17Kg 88 65 70 71 81 81 85 152 191.415 39.58
Jhon Pena thomas CH Gaman 1974 88.93Kg 94 58 61 64 75 80 82 141 170.502 35.52
Oscar Macia CH Lugo 1984 100.45Kg 110 55 60 65 70 75 80 135 154.536 31.76
Pablo Sixto garcía Club Across-Fitness Noia 2001 74.73Kg 79 95 95 96 110 115 115 110 146.194 30.3
Adrian Reis baliñas CH.Ourense 1997 76.79Kg 79 83 83 83 110 115 115 110 143.871 30.3
Santiago Andrés CH.Ourense 2005 85.97Kg 88 98 102 106 128 128 128 106 130.363 27.6
Carlos Gonzalez mor CH Gaman 1999 74.91Kg 79 65 67 70 90 95 97 90 119.442 24.79
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Eduarda Morais ribeiro CH Cambre 2004 65.35Kg 69 87 90 94 107 110 113 207 265.851 80.54
UXia Romero saco CH.Ourense 2005 63.89Kg 69 83 84 87 107 111 111 194 252.514 75.49
Irene Blanco tarela CH.Coruña 2002 71.81Kg 77 83 86 88 102 106 110 194 236.507 71.06
Ruth FUEntefría CH.Coruña 2004 47.55Kg 48 65 70 70 75 78 80 143 228.972 71.86
Giovanna ULloa CH.Coruña 1997 73.63Kg 77 80 83 85 100 103 106 189 227.478 69.23
Nerea Oya fernandez CH Cambre 1993 59.99Kg 63 72 76 76 89 90 92 168 227.407 69.42
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 68.57Kg 69 72 76 80 93 97 100 180 224.94 70.04
Irene Martínez santiago CH.Coruña 1993 66.11Kg 69 76 80 83 90 95 97 175 223.249 68.09
Digna Silo mengue CH.Coruña 2007 86.89Kg 86+ 80 85 88 102 107 110 198 221.318 61.88
Paula Vilchez maicas CH Cambre 1996 59.29Kg 63 71 74 74 88 88 91 162 220.958 66.94
Paula Canedo otero CH.Coruña 2006 79.03Kg 86 80 83 86 102 106 106 188 218.73 64.38
Noelia Bacariza moreno CH Cambre 2001 69.59Kg 77 76 80 83 88 91 93 176 218.172 64.47
Valentina Marcuello CH.Ourense 2005 68.93Kg 69 70 70 74 90 94 97 164 204.356 63.81
Eva FErnández rodríguez CH Cambre 2007 91.79Kg 86+ 75 79 82 92 97 100 182 199.331 56.88
Irene Perez montilla CH.Ourense 2003 62.09Kg 63 64 67 70 79 82 85 149 197.352 61.57
Jiranne Martinez silva CH.Ourense 1986 49.21Kg 53 48 51 54 65 69 72 126 196.352 58.6
TAnia Pose garcia CH.Sulyos 1992 64.03Kg 69 61 64 67 81 83 85 150 194.987 58.37
Laura Lois melero CH.Sulyos 1999 61.61Kg 63 60 63 66 80 83 83 146 194.315 60.33
Xiana Perez brion CH Cambre 2008 66.19Kg 69 64 67 69 79 82 84 151 192.498 58.75
Rita I. mendes ferrerira CH.Ourense 2006 71.59Kg 77 63 67 70 82 86 90 153 186.822 56.04
Marta Rosende pardo CH.Sulyos 1999 57.31Kg 58 55 58 61 70 73 75 131 182.745 57.21
Naomi Piñeiro avendaño CH Gaman 1997 55.45Kg 58 53 56 60 65 70 75 126 179.793 55.02
TEgra Basade gonzalez CH Lugo 1990 62.49Kg 63 60 63 63 70 75 77 133 175.463 54.96
Laura FErnandez dosil CH Figa 1995 62.29Kg 63 53 58 63 73 78 80 131 173.166 54.13
Laura Mendez bouza CH Figa 2001 70.09Kg 77 55 60 65 75 80 82 140 172.877 51.28
Nuria Dominguez CH.Ourense 1999 57.21Kg 58 50 54 56 69 69 74 123 171.787 53.71
Yuliana Marcela CH Centaurus 1989 66.67Kg 69 55 58 61 70 75 78 133 168.85 51.75
Adriana Mosquera mata CH Gaman 1990 68.07Kg 69 58 58 61 70 73 75 134 168.136 52.14
Karine David vivas CH Centaurus 1990 61.33Kg 63 50 53 55 65 65 69 122 162.837 50.41
Lara Dasilva pereira CH Centaurus 1999 61.97Kg 63 47 51 54 67 67 71 122 161.784 50.41
Laura Ramil p. CH.Sulyos 1990 64.99Kg 69 55 58 60 66 70 72 124 159.771 48.25
TEresa Sanchez boveda CH.Sulyos 2000 73.51Kg 77 50 53 56 70 73 77 129 155.391 47.25
Iris Benito insua CH Lugo 1990 71.83Kg 77 50 53 55 65 70 73 125 152.367 45.79
Laura Magariños siera CH.Rías Baixas 2001 59.65Kg 63 48 51 53 56 60 64 111 150.803 45.87
Selene Lourido gomez CH Figa 1993 62.53Kg 63 45 48 48 55 60 65 113 149.019 46.69
Mª Del mar redondo CH Ames 1987 62.17Kg 63 48 51 51 55 60 66 111 146.904 45.87
Paula Castro trillo CH Gaman 2000 58.67Kg 63 40 42 45 53 56 60 105 144.203 43.39
Erica Alves de souza CH.Rías Baixas 1997 54.92Kg 58 41 44 45 55 58 60 100 143.656 43.67
Celtia Santiago malvar CH Figa 2000 65.49Kg 69 42 45 45 55 60 60 105 134.684 40.86
Antia Sanchez formoso CH Figa 1995 71.45Kg 77 43 47 50 55 59 63 109 133.232 39.93
Ines Conde Fernández CH.Vigo 2010 62.47Kg 63 35 38 40 50 54 58 92 121.397 38.02
Emma Salas furio CH Lugo 1999 58.15Kg 63 38 41 41 43 46 50 84 116.044 34.71
Sheila Crespo gonzalez CH.Rías Baixas 1996 70.53Kg 77 38 41 43 45 49 53 94 115.687 34.43
Paula Cameselle paz CH Centaurus 2007 92.35Kg 86+ 42 45 47 58 61 61 105 114.754 32.81
Alejandra Caamaño CH Lugo 1992 68.11Kg 69 38 41 43 45 50 52 91 114.145 35.41
Soraya Blanco jorge CH Lugo 1982 73.73Kg 77 40 43 43 48 52 52 92 110.655 33.7
Katia Quintana rojo CH Lugo 1997 79.01Kg 86 45 51 51 50 55 57 95 110.541 32.53
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 1996 61.49Kg 63 57 60 60 76 80 84 80 106.604 33.06
Laura Sanchez macias Club Across-Fitness Noia 1984 54.61Kg 58 28 31 34 38 41 42 73 105.289 31.88
Virginia Alvarez CH Centaurus 1992 76.95Kg 77 30 33 35 45 48 48 78 91.88 28.57
Nerea Cabaleiro CH.Rías Baixas 1992 55.95Kg 58 43 43 45 51 55 60 55 77.994 24.02
Xiana De paula prieto CH.Ourense 2007 61.81Kg 63 58 61 61 68 68 68 0 0 0
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Ines Conde Fernández CH.Vigo 2010 62.47Kg 63 35 38 40 50 54 58 92 121.397 38.02