abs_m_110+
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Javier Rodriguez moreno CH Cambre 2007 151.03Kg 110+ 8 145 150 155 180 185 190 335 1
abs_m_88
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Jacobo Montero CH.Coruña 1997 87.43Kg 88 10 115 120 120 145 150 155 270 1
Matías López barreiro CH.Ourense 2004 86.25Kg 88 7 105 110 115 131 136 142 252 2
Alvaro Muiño gonzalez CH.Coruña 1997 82.63Kg 88 10 108 115 115 130 135 142 250 3
Victor Lopez fontanillo CH Cambre 1999 80.85Kg 88 9 105 110 112 130 130 133 245 4
Alberto Pensado molins CH.Sulyos 1992 83.27Kg 88 9 107 107 110 125 128 128 238 5
Javier Ruiz seijoso CH.Rías Baixas 1998 82.23Kg 88 8 100 105 110 120 125 130 230 6
Sergio Aneiros garcia CH Cambre 1998 79.09Kg 88 8 92 92 97 123 128 128 225 7
Pablo Lopez fraga CH.Sulyos 1969 79.81Kg 88 6 87 91 95 115 120 125 211 8
Ivan Naya corral CH.Sulyos 1994 79.55Kg 88 5 87 91 95 113 118 122 209 9
Arturo Moares fraga Club Across-Fitness Noia 1987 84.69Kg 88 6 85 90 95 115 115 120 205 10
Martin Rey menor CH.Ourense 1994 84.57Kg 88 5 85 85 85 112 112 116 197 12
Ross Kearney CH Figa 1997 83.63Kg 88 4 75 82 88 103 109 115 197 11
Diego Martin Costas CH.Vigo 2007 80.75Kg 88 4 75 80 85 95 100 105 185 13
Jorge Antelo carreira CH Ames 1993 80.73Kg 88 4 80 83 83 100 103 106 183 14
Pablo Vázquez Francisco CH.Vigo 1984 85.33Kg 88 3 73 78 83 85 92 97 180 15
Hector Sierra ojea CH Centaurus 1995 82.41Kg 88 2 75 80 80 95 100 100 175 16
FRancisco J. sanchez Club Across-Fitness Noia 1983 82.17Kg 88 2 65 70 71 81 81 85 152 17
Santiago Andrés CH.Ourense 2005 85.97Kg 88 5 98 102 106 128 128 128 106
abs_m_94
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Miguel Gómez cid CH.Ourense 1996 90.57Kg 94 11 113 118 122 128 135 135 257 1
Saúl Vázquez vega CH Lugo 1990 93.91Kg 94 6 100 105 108 125 128 130 233 2
Jose Didier traba diaz CH Cambre 1991 93.65Kg 94 9 97 102 106 125 130 135 232 3
Diego Espada pena CH Figa 1994 91.47Kg 94 7 95 100 105 110 115 120 215 4
Noé Núñez Fernandez CH.Vigo 1992 92.15Kg 94 3 80 85 85 105 110 115 195 5
Jhon Pena thomas CH Gaman 1974 88.93Kg 94 1 58 61 64 75 80 82 141 6
abs_m_79
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Ivan Darío ramirez CH.Ourense 1986 74.17Kg 79 10 103 108 112 135 140 145 253 1
Asier Blanco iregui CH Cambre 2003 74.27Kg 79 6 105 110 115 125 130 135 250 2
Diego Viera rivas CH.Coruña 1995 75.05Kg 79 8 100 105 108 123 128 131 236 3
Ezequiel Granado CH.Coruña 2007 75.53Kg 79 7 98 103 108 123 128 128 231 4
Alejandro Mendez ortiz CH.Coruña 2003 74.19Kg 79 5 92 96 100 125 130 130 230 5
Luis Juan alvarez CH.Rías Baixas 1985 77.19Kg 79 9 93 96 99 115 115 119 218 6
Jesus Villalba figueroa CH.Sulyos 1989 75.57Kg 79 5 98 102 105 120 125 125 218 7
Alejandro Sixto garcía Club Across-Fitness Noia 2001 72.01Kg 79 7 94 97 100 100 105 110 199 8
Alejandro Nogueira CH.Rías Baixas 1997 73.73Kg 79 4 83 86 88 103 108 109 197 9
Andres De solaun eimil CH Figa 1994 78.83Kg 79 3 75 80 80 95 100 107 187 10
David Lourido lopez CH Figa 1980 73.67Kg 79 1 70 75 80 93 98 102 182 11
Marcos Perez lago CH Centaurus 1990 74.05Kg 79 3 65 70 75 85 85 90 155 12
Pablo Sixto garcía Club Across-Fitness Noia 2001 74.73Kg 79 8 95 95 96 110 115 115 110
Adrian Reis baliñas CH.Ourense 1997 76.79Kg 79 3 83 83 83 110 115 115 110
Carlos Gonzalez mor CH Gaman 1999 74.91Kg 79 3 65 67 70 90 95 97 90
abs_m_71
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Alvaro Mariño solis Independiente 2007 66.09Kg 71 7 103 108 111 140 145 147 243 1
TIago Larramendi CH.Coruña 2005 65.29Kg 71 6 95 100 102 110 115 120 220 2
Christian Pérez lópez CH.Sulyos 1995 70.25Kg 71 5 79 83 85 98 102 102 181 3
Pelayo Gonzalez garcía CH Centaurus 1990 69.99Kg 71 2 70 75 80 95 100 101 170 4
Javier Acosta mera CH Centaurus 1988 68.61Kg 71 2 65 70 73 80 86 86 153 5
abs_m_110
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Adrian Alonso simon CH.Rías Baixas 1997 103.15Kg 110 7 87 87 91 130 130 135 226 1
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1986 106.39Kg 110 6 88 88 91 109 114 118 205 2
Jaime García iglesias CH.Rías Baixas 1989 102.09Kg 110 4 85 88 91 100 105 108 196 3
Breixo Bujan puentes CH.Rías Baixas 1988 96.41Kg 110 2 75 78 80 103 103 108 188 4
Alvaro Martin mateas CH Lugo 1990 97.75Kg 110 2 80 85 91 95 100 108 185 5
Oscar Macia CH Lugo 1984 100.45Kg 110 1 55 60 65 70 75 80 135 6
abs_m_65
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Darío Barros vila CH.Coruña 2006 63.29Kg 65 4 90 95 95 110 115 115 200 1
Ivan Garcia ouviña CH Cambre 1998 62.77Kg 65 1 72 72 77 92 92 100 164 2
David Martinez leiro CH Gaman 1995 60.23Kg 65 1 62 64 68 72 75 79 143 3
abs_m_60
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Marcos Martinez Sanchez CH.Vigo 2008 56.59Kg 60 1 50 55 58 65 70 74 125 1
sub15_f_63
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Ines Conde Fernández CH.Vigo 2010 62.47Kg 63 2 35 38 40 50 54 58 92 13
abs_f_69
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Eduarda Morais ribeiro CH Cambre 2004 65.35Kg 69 10 87 90 94 107 110 113 207 1
UXia Romero saco CH.Ourense 2005 63.89Kg 69 8 83 84 87 107 111 111 194 2
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 68.57Kg 69 9 72 76 80 93 97 100 180 3
Irene Martínez santiago CH.Coruña 1993 66.11Kg 69 5 76 80 83 90 95 97 175 4
Valentina Marcuello CH.Ourense 2005 68.93Kg 69 9 70 70 74 90 94 97 164 5
Xiana Perez brion CH Cambre 2008 66.19Kg 69 4 64 67 69 79 82 84 151 6
TAnia Pose garcia CH.Sulyos 1992 64.03Kg 69 7 61 64 67 81 83 85 150 7
Adriana Mosquera mata CH Gaman 1990 68.07Kg 69 6 58 58 61 70 73 75 134 8
Yuliana Marcela CH Centaurus 1989 66.67Kg 69 6 55 58 61 70 75 78 133 9
Laura Ramil p. CH.Sulyos 1990 64.99Kg 69 5 55 58 60 66 70 72 124 10
Celtia Santiago malvar CH Figa 2000 65.49Kg 69 2 42 45 45 55 60 60 105 11
Alejandra Caamaño CH Lugo 1992 68.11Kg 69 1 38 41 43 45 50 52 91 12
abs_f_86+
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Digna Silo mengue CH.Coruña 2007 86.89Kg 86+ 8 80 85 88 102 107 110 198 1
Eva FErnández rodríguez CH Cambre 2007 91.79Kg 86+ 6 75 79 82 92 97 100 182 2
Paula Cameselle paz CH Centaurus 2007 92.35Kg 86+ 4 42 45 47 58 61 61 105 3
abs_f_77
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Irene Blanco tarela CH.Coruña 2002 71.81Kg 77 9 83 86 88 102 106 110 194 1
Giovanna ULloa CH.Coruña 1997 73.63Kg 77 7 80 83 85 100 103 106 189 2
Noelia Bacariza moreno CH Cambre 2001 69.59Kg 77 7 76 80 83 88 91 93 176 3
Rita I. mendes ferrerira CH.Ourense 2006 71.59Kg 77 7 63 67 70 82 86 90 153 4
Laura Mendez bouza CH Figa 2001 70.09Kg 77 5 55 60 65 75 80 82 140 5
TEresa Sanchez boveda CH.Sulyos 2000 73.51Kg 77 6 50 53 56 70 73 77 129 6
Iris Benito insua CH Lugo 1990 71.83Kg 77 4 50 53 55 65 70 73 125 7
Antia Sanchez formoso CH Figa 1995 71.45Kg 77 3 43 47 50 55 59 63 109 8
Sheila Crespo gonzalez CH.Rías Baixas 1996 70.53Kg 77 2 38 41 43 45 49 53 94 9
Soraya Blanco jorge CH Lugo 1982 73.73Kg 77 3 40 43 43 48 52 52 92 10
Virginia Alvarez CH Centaurus 1992 76.95Kg 77 1 30 33 35 45 48 48 78 11
abs_f_86
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Paula Canedo otero CH.Coruña 2006 79.03Kg 86 6 80 83 86 102 106 106 188 1
Katia Quintana rojo CH Lugo 1997 79.01Kg 86 3 45 51 51 50 55 57 95 2
abs_f_63
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Nerea Oya fernandez CH Cambre 1993 59.99Kg 63 8 72 76 76 89 90 92 168 1
Paula Vilchez maicas CH Cambre 1996 59.29Kg 63 5 71 74 74 88 88 91 162 2
Irene Perez montilla CH.Ourense 2003 62.09Kg 63 8 64 67 70 79 82 85 149 3
Laura Lois melero CH.Sulyos 1999 61.61Kg 63 6 60 63 66 80 83 83 146 4
TEgra Basade gonzalez CH Lugo 1990 62.49Kg 63 8 60 63 63 70 75 77 133 5
Laura FErnandez dosil CH Figa 1995 62.29Kg 63 3 53 58 63 73 78 80 131 6
Karine David vivas CH Centaurus 1990 61.33Kg 63 4 50 53 55 65 65 69 122 7
Lara Dasilva pereira CH Centaurus 1999 61.97Kg 63 2 47 51 54 67 67 71 122 8
Selene Lourido gomez CH Figa 1993 62.53Kg 63 5 45 48 48 55 60 65 113 9
Mª Del mar redondo CH Ames 1987 62.17Kg 63 2 48 51 51 55 60 66 111 10
Laura Magariños siera CH.Rías Baixas 2001 59.65Kg 63 4 48 51 53 56 60 64 111 11
Paula Castro trillo CH Gaman 2000 58.67Kg 63 1 40 42 45 53 56 60 105 12
Ines Conde Fernández CH.Vigo 2010 62.47Kg 63 2 35 38 40 50 54 58 92 13
Emma Salas furio CH Lugo 1999 58.15Kg 63 1 38 41 41 43 46 50 84 14
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 1996 61.49Kg 63 7 57 60 60 76 80 84 80
Xiana De paula prieto CH.Ourense 2007 61.81Kg 63 8 58 61 61 68 68 68 0
abs_f_48
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Ruth FUEntefría CH.Coruña 2004 47.55Kg 48 4 65 70 70 75 78 80 143 1
abs_f_58
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Marta Rosende pardo CH.Sulyos 1999 57.31Kg 58 3 55 58 61 70 73 75 131 1
Naomi Piñeiro avendaño CH Gaman 1997 55.45Kg 58 7 53 56 60 65 70 75 126 2
Nuria Dominguez CH.Ourense 1999 57.21Kg 58 5 50 54 56 69 69 74 123 3
Erica Alves de souza CH.Rías Baixas 1997 54.92Kg 58 2 41 44 45 55 58 60 100 4
Laura Sanchez macias Club Across-Fitness Noia 1984 54.61Kg 58 1 28 31 34 38 41 42 73 5
Nerea Cabaleiro CH.Rías Baixas 1992 55.95Kg 58 1 43 43 45 51 55 60 55
abs_f_53
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Jiranne Martinez silva CH.Ourense 1986 49.21Kg 53 3 48 51 54 65 69 72 126 1