Categoría Sub 15 Masculina 55
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Balcazar Romero | CH Ciudad Lineal | 2013 | 53.45Kg 55 | 8 | 55 60 1º 65 | 73 77 1º 81 | 137 | 1 |
| Noé Roig Prats | Ciutat de Palma | 2014 | 42Kg 55 | 6 | 30 35 2º 38 | 42 45 47 2º | 82 | 2 |
sub15_m_65
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario López Menéndez | CH La Corredoria | 2011 | 60.3Kg 65 | 2 | 50 55 2º 58 | 60 65 3º 70 | 120 | 2 |
| Izan García Ovejero | HalteroFrog | 2012 | 63.35Kg 65 | 4 | 50 3º 55 55 | 58 65 2º 74 | 115 | 3 |
sub15_m_70
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador Rodríguez Rigo | Ciutat de Palma | 2012 | 69.65Kg 70 | 12 | 48 53 56 | 58 63 65 | 114 | 7 |
sub15_m_85
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Del Valle Casas | CH La Corredoria | 2011 | 80.05Kg 85 | 5 | 48 50 54 | 53 58 58 | 107 | 11 |
sub15_m_75
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vena Quirós | Haltergedo | 2012 | 72.6Kg 75 | 2 | 38 41 43 | 43 46 48 | 89 | 5 |
Categoría Sub 17 Masculina 55
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Balcazar Romero | CH Ciudad Lineal | 2013 | 53.45Kg 55 | 8 | 55 60 1º 65 | 73 77 1º 81 | 137 | 1 |
| Noé Roig Prats | Ciutat de Palma | 2014 | 42Kg 55 | 6 | 30 35 2º 38 | 42 45 47 2º | 82 | 2 |
sub17_m_65
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikel García Ovejero | HalteroFrog | 2010 | 64.05Kg 65 | 8 | 50 55 57 1º | 60 68 72 1º | 129 | 1 |
| Mario López Menéndez | CH La Corredoria | 2011 | 60.3Kg 65 | 2 | 50 55 2º 58 | 60 65 3º 70 | 120 | 2 |
| Izan García Ovejero | HalteroFrog | 2012 | 63.35Kg 65 | 4 | 50 3º 55 55 | 58 65 2º 74 | 115 | 3 |
sub17_m_70
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador Rodríguez Rigo | Ciutat de Palma | 2012 | 69.65Kg 70 | 12 | 48 53 56 | 58 63 65 | 114 | 7 |
sub17_m_85
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Del Valle Casas | CH La Corredoria | 2011 | 80.05Kg 85 | 5 | 48 50 54 | 53 58 58 | 107 | 11 |
sub17_m_75
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vena Quirós | Haltergedo | 2012 | 72.6Kg 75 | 2 | 38 41 43 | 43 46 48 | 89 | 5 |
abs_m_75
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Enrique Herrera Arronte | CH La Corredoria | 2001 | 73.25Kg 75 | 10 | 116 120 125 1º | 136 143 150 1º | 275 | 1 |
| Alejandro Sánchez Muñoz | CH Aranjuez | 2004 | 74.35Kg 75 | 11 | 100 110 117 2º | 140 145 2º 150 | 262 | 2 |
| Francisco Afonso Gómez | Aries | 2001 | 74.3Kg 75 | 10 | 70 73 3º 75 | 83 86 90 | 159 | 3 |
| Carlos Argüelles López | CH La Corredoria | 2002 | 73.9Kg 75 | 8 | 67 72 72 | 85 85 88 3º | 155 | 4 |
| Daniel Vena Quirós | Haltergedo | 2012 | 72.6Kg 75 | 2 | 38 41 43 | 43 46 48 | 89 | 5 |
abs_m_85
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Romero Ortuño | Los Tercios | 1999 | 83.6Kg 85 | 13 | 110 1º 115 117 | 140 145 1º 150 | 255 | 1 |
| Jer Gerit Saavedra Panduro | Los Tercios | 1998 | 79.85Kg 85 | 4 | 100 105 2º 110 | 130 2º 135 138 | 235 | 2 |
| Aarón Jiménez Jiménez | EH Astur | 2006 | 83.25Kg 85 | 7 | 100 105 3º 110 | 112 118 121 | 223 | 3 |
| Nicola Sebastián Scarpati Estévez | CH La Corredoria | 1997 | 79.5Kg 85 | 8 | 90 100 105 | 120 120 3º 130 | 220 | 4 |
| Eduardo Iglesias Hernández | HalteroFrog | 1996 | 75.85Kg 85 | 5 | 91 92 100 | 110 116 121 | 216 | 5 |
| Manuel Alejandro Franco Cano | EH Astur | 1982 | 82Kg 85 | 2 | 85 90 95 | 105 110 110 | 200 | 6 |
| Daniel Rodríguez Pedreira | EH Astur | 1991 | 77.65Kg 85 | 2 | 80 85 90 | 110 115 115 | 200 | 7 |
| Juan Antonio Sánchez Riesco | Ciutat de Palma | 1994 | 81.65Kg 85 | 3 | 85 85 85 | 105 108 111 | 193 | 8 |
| Diego Costa Iglesias | Haltergedo | 1987 | 79.25Kg 85 | 9 | 75 80 83 | 100 105 105 | 180 | 9 |
| Pablo González Suárez | CH La Corredoria | 1989 | 83.75Kg 85 | 6 | 72 75 78 | 95 95 95 | 170 | 10 |
| Rubén Del Valle Casas | CH La Corredoria | 2011 | 80.05Kg 85 | 5 | 48 50 54 | 53 58 58 | 107 | 11 |
abs_m_95
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Ávila Blanco | Los Tercios | 1995 | 87.5Kg 95 | 9 | 105 110 1º 115 | 135 1º 140 143 | 245 | 1 |
| Fernando Baeza Morales | CH Aranjuez | 1986 | 88.8Kg 95 | 6 | 95 100 110 | 125 135 2º 145 | 235 | 2 |
| Daniel Reigosa Galans | CH.Vigo | 1991 | 91.75Kg 95 | 7 | 100 105 2º 110 | 120 126 130 | 231 | 3 |
| Julián Andrés Fuenmayor Ospina | EH Astur | 1992 | 92.85Kg 95 | 1 | 100 105 107 | 121 130 130 3º | 230 | 4 |
| Antonio Torres González | Los Tercios | 1982 | 87.4Kg 95 | 11 | 95 102 105 3º | 110 112 122 | 227 | 5 |
| Juan Castiñeiras Mouriño | CH.Vigo | 1979 | 85.55Kg 95 | 9 | 100 105 105 | 105 115 120 | 220 | 6 |
| Pablo Castro Díez | Leónidas | 1996 | 86.65Kg 95 | 6 | 85 90 90 | 105 110 115 | 205 | 7 |
| Víctor Alexander Rodríguez Castillo | EH Astur | 1978 | 91.55Kg 95 | 7 | 85 91 92 | 100 111 | 203 | 8 |
| Brais De Sousa Díaz | CH.Vigo | 1986 | 93.3Kg 95 | 7 | 83 87 90 | 107 112 112 | 190 | 9 |
| Miguel Ángel García Sacristán | Los Tercios | 1973 | 93.05Kg 95 | 1 | 75 80 80 | 100 105 110 | 180 | 10 |
abs_m_110
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rober Alonso Gómez | CH.Vigo | 1998 | 106.25Kg 110 | 3 | 100 1º 107 107 | 120 1º 125 130 | 220 | 1 |
| Ignacio Braña Fernández | CH La Corredoria | 1996 | 95.3Kg 110 | 3 | 80 85 90 2º | 102 102 102 2º | 192 | 2 |
| Jorge Fernández Morales | Leónidas | 2004 | 108.8Kg 110 | 9 | 70 75 80 3º | 80 85 90 3º | 170 | 3 |
| Alejandro Maroto Hernández | Los Tercios | 1993 | 106.5Kg 110 | 1 | 106 106 | 0 |
abs_m_70
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Bautista Ocampo Del Valle | CH Aranjuez | 2008 | 67.15Kg 70 | 5 | 80 85 90 1º | 110 115 1º 120 | 205 | 1 |
| Carlos Miguel López Iglesias | CH.Vigo | 1994 | 68.5Kg 70 | 3 | 80 85 2º 88 | 105 2º 110 110 | 190 | 2 |
| Iván De La Vega Blanco | Haltergedo | 2004 | 66.8Kg 70 | 5 | 70 75 3º 77 | 81 87 92 3º | 167 | 3 |
| Antonio Martínez Cabello | Ciutat de Palma | 1969 | 66.75Kg 70 | 11 | 60 63 66 | 70 75 80 | 146 | 4 |
| José Ramón Valdés Muñiz | Haltergedo | 1996 | 68.35Kg 70 | 4 | 58 61 61 | 83 87 92 | 144 | 5 |
| Iker Sampedro Fermín | CH La Corredoria | 2008 | 67.65Kg 70 | 10 | 50 55 55 | 60 65 70 | 115 | 6 |
| Salvador Rodríguez Rigo | Ciutat de Palma | 2012 | 69.65Kg 70 | 12 | 48 53 56 | 58 63 65 | 114 | 7 |
abs_m_110+
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl García Alonso | EH Astur | 2000 | 116.6Kg 110+ | 12 | 90 1º 95 95 | 110 110 110 1º | 200 | 1 |
| Víctor César Fratantoni Siankope | Los Tercios | 1985 | 118.6Kg 110+ | 4 | 80 85 2º 90 | 95 100 2º 105 | 185 | 2 |
| Álvaro Rubio Arduengo | Haltergedo | 1999 | 138.2Kg 110+ | 1 | 58 61 3º 63 | 72 3º 76 76 | 133 | 3 |
Categoría Absoluta Masculina 55
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Balcazar Romero | CH Ciudad Lineal | 2013 | 53.45Kg 55 | 8 | 55 60 1º 65 | 73 77 1º 81 | 137 | 1 |
| Noé Roig Prats | Ciutat de Palma | 2014 | 42Kg 55 | 6 | 30 35 2º 38 | 42 45 47 2º | 82 | 2 |
abs_m_65
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikel García Ovejero | HalteroFrog | 2010 | 64.05Kg 65 | 8 | 50 55 57 1º | 60 68 72 1º | 129 | 1 |
| Mario López Menéndez | CH La Corredoria | 2011 | 60.3Kg 65 | 2 | 50 55 2º 58 | 60 65 3º 70 | 120 | 2 |
| Izan García Ovejero | HalteroFrog | 2012 | 63.35Kg 65 | 4 | 50 3º 55 55 | 58 65 2º 74 | 115 | 3 |
sub15_f_61
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inés Conde Fernández | CH La Corredoria | 2011 | 58.2Kg 61 | 6 | 60 63 65 1º | 75 80 83 1º | 148 | 1 |
sub15_f_69
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josune Gamero Marinho | CH Galdakano | 2011 | 61.5Kg 69 | 13 | 60 60 60 | 71 71 75 | 131 | 8 |
Categoría Sub 15 Femenina 55
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Fernández Dos Santos | EH Astur | 2013 | 44.1Kg 45 | 5 | 30 33 33 | 43 45 47 3º | 77 | 3 |
| Sara Cabeza Morán | EH Astur | 2011 | 44.45Kg 45 | 8 | 30 30 32 | 43 45 45 | 73 | 4 |
Categoría Sub 15 Femenina 49
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniella Tavera Toribio | HalteroFrog | 2014 | 46.05Kg 49 | 9 | 24 27 30 | 33 35 36 | 66 | 5 |
sub17_f_61
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inés Conde Fernández | CH La Corredoria | 2011 | 58.2Kg 61 | 6 | 60 63 65 1º | 75 80 83 1º | 148 | 1 |
| María Sánchez Gómez | CH Aranjuez | 2010 | 59.3Kg 61 | 9 | 53 56 2º 59 | 70 2º 75 78 | 126 | 2 |
sub17_f_69
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naia Morán García | CH La Corredoria | 2010 | 67.15Kg 69 | 7 | 55 59 63 | 70 73 74 | 137 | 6 |
| Josune Gamero Marinho | CH Galdakano | 2011 | 61.5Kg 69 | 13 | 60 60 60 | 71 71 75 | 131 | 8 |
sub17_f_53
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara Sánchez Gómez | CH Aranjuez | 2010 | 53Kg 53 | 1 | 54 57 58 1º | 63 66 2º 69 | 124 | 2 |
Categoría Sub 17 Femenina 49
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Arboleya Sánchez | Leónidas | 2009 | 44.85Kg 49 | 5 | 50 54 56 1º | 60 64 67 2º | 123 | 1 |
| Mel Quesada Rivas | CH Aranjuez | 2010 | 48.65Kg 49 | 3 | 50 2º 53 54 | 65 68 1º 71 | 118 | 2 |
| Daniella Tavera Toribio | HalteroFrog | 2014 | 46.05Kg 49 | 9 | 24 27 30 | 33 35 36 | 66 | 5 |
Categoría Sub 17 Femenina 55
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Fernández Dos Santos | EH Astur | 2013 | 44.1Kg 45 | 5 | 30 33 33 | 43 45 47 3º | 77 | 3 |
| Sara Cabeza Morán | EH Astur | 2011 | 44.45Kg 45 | 8 | 30 30 32 | 43 45 45 | 73 | 4 |
abs_f_69
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| María Victoria Sánchez González | Aries | 2005 | 63.8Kg 69 | 1 | 77 1º 80 80 | 97 100 102 1º | 179 | 1 |
| Mª Alejandra Gomez Arcia | CH.Vigo | 1985 | 61.9Kg 69 | 7 | 72 72 75 2º | 92 96 100 2º | 175 | 2 |
| Angélica Saraid Silva Semeco | Los Tercios | 2005 | 67.4Kg 69 | 5 | 64 64 68 | 83 88 3º 90 | 152 | 3 |
| Aldara Pazos Dominguez | CH.Vigo | 2003 | 61.75Kg 69 | 14 | 65 66 66 3º | 82 85 85 | 148 | 4 |
| Irene García Calvo | Los Tercios | 2007 | 61.05Kg 69 | 10 | 63 64 64 | 75 77 77 | 139 | 5 |
| Naia Morán García | CH La Corredoria | 2010 | 67.15Kg 69 | 7 | 55 59 63 | 70 73 74 | 137 | 6 |
| Josune Gamero Marinho | CH Galdakano | 2011 | 61.5Kg 69 | 13 | 60 60 60 | 71 71 75 | 131 | 8 |
| Patricia Vidal Vicente | CH.Vigo | 1987 | 65.65Kg 69 | 9 | 58 61 64 | 70 73 75 | 131 | 7 |
| Katia Menéndez Tamargo | EH Astur | 1999 | 65.1Kg 69 | 6 | 51 55 56 | 65 70 70 | 126 | 9 |
| María Pilar Mateos Carchenilla | Los Tercios | 1999 | 66.8Kg 69 | 1 | 58 58 61 | 65 67 70 | 125 | 10 |
| Lucía Álvarez Roza | EH Astur | 2002 | 63.15Kg 69 | 12 | 52 55 55 | 65 68 71 | 123 | 11 |
| María Jesús Gancedo González | Haltergedo | 1994 | 62.15Kg 69 | 6 | 53 55 60 | 63 66 70 | 121 | 12 |
| Teresa Elvira Múñiz | CH.Vigo | 1989 | 66.4Kg 69 | 11 | 48 52 52 | 65 68 68 | 117 | 13 |
| Elisa Irma Lobeto Riera | CH La Corredoria | 1998 | 64.3Kg 69 | 3 | 52 | 60 65 70 | 117 | 14 |
| Sandra Araujo Alonso | CH.Vigo | 1995 | 65.9Kg 69 | 9 | 48 51 54 | 55 58 58 | 109 | 15 |
| Malena Ricca | Los Tercios | 1979 | 61.45Kg 69 | 6 | 37 40 40 | 47 47 50 | 84 | 16 |
| Gabriela Martínez González | EH Astur | 2004 | 63.95Kg 69 | 7 | 32 35 37 | 44 44 47 | 81 | 17 |
| María Alicia Rueda Huélamo | Los Tercios | 1998 | 68.3Kg 69 | 7 | 54 55 55 | 63 66 70 | 66 |
abs_f_86+
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentina Ramírez Martínez | Ciutat de Palma | 1998 | 106.05Kg 86+ | 2 | 68 1º 75 75 | 95 100 1º 105 | 168 | 1 |
| Lucía Alonso Fernández | EH Astur | 2002 | 104.4Kg 86+ | 2 | 57 58 62 2º | 68 72 77 2º | 139 | 2 |
abs_f_77
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxana Caballero García | CH Aranjuez | 2002 | 70.05Kg 77 | 10 | 70 1º 73 75 | 90 1º 95 98 | 160 | 1 |
| María Magdalena Ferrer Genobart | Ciutat de Palma | 1986 | 75.3Kg 77 | 2 | 53 56 56 2º | 65 2º 68 68 | 121 | 2 |
| Rebeca Martín Rodríguez | HalteroFrog | 2008 | 75.95Kg 77 | 11 | 43 47 3º 50 | 53 57 59 | 100 | 3 |
| Aroa Vanrell Portuguez | Ciutat de Palma | 2001 | 76.7Kg 77 | 4 | 40 43 46 | 55 55 3º 58 | 98 | 4 |
abs_f_57
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mairena Zarza Prendes | Tu Box | 2008 | 56.75Kg 57 | 4 | 65 69 1º 72 | 82 86 87 1º | 156 | 1 |
| Sara Reyero Rodríguez, | EH Astur | 2007 | 53.15Kg 57 | 11 | 60 63 63 2º | 79 82 84 2º | 147 | 2 |
| Beatriz Gálvez Martín | Los Tercios | 1997 | 54.95Kg 57 | 13 | 42 44 44 3º | 54 57 60 | 101 | 3 |
| Elena María Roth Jover | Ciutat de Palma | 2002 | 55.85Kg 57 | 2 | 35 38 40 | 58 3º 60 60 | 98 | 4 |
abs_f_61
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inés Conde Fernández | CH La Corredoria | 2011 | 58.2Kg 61 | 6 | 60 63 65 1º | 75 80 83 1º | 148 | 1 |
| María Sánchez Gómez | CH Aranjuez | 2010 | 59.3Kg 61 | 9 | 53 56 2º 59 | 70 2º 75 78 | 126 | 2 |
| Carmen Maseda Fernández | EH Astur | 1987 | 60.1Kg 61 | 8 | 51 53 3º 55 | 58 62 65 3º | 118 | 3 |
| Marta Cadenas Blanco | EH Astur | 1994 | 57.05Kg 61 | 4 | 49 52 54 | 55 60 65 | 112 | 4 |
| Mar Navarrete Morata | Los Tercios | 1994 | 60.95Kg 61 | 8 | 40 43 46 | 50 53 56 | 99 | 5 |
| Sara Álvarez Flórez | EH Astur | 1978 | 58.45Kg 61 | 1 | 40 43 43 | 50 50 53 | 93 | 6 |
| Elena Ballesteros Gálvez | Los Tercios | 1990 | 59.35Kg 61 | 3 | 37 39 41 | 50 53 56 | 92 | 7 |
abs_f_86
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentina Sandoval Jaimes | EH Astur | 2002 | 79.15Kg 86 | 12 | 55 60 1º 63 | 65 70 73 1º | 133 | 1 |
| Nieves Fernández Ochoa | CH.Vigo | 1996 | 77.3Kg 86 | 10 | 49 2º 52 52 | 58 61 2º 65 | 110 | 2 |
| Yadiana Triana Alba | Ciutat de Palma | 1985 | 79.4Kg 86 | 5 | 25 28 31 3º | 35 40 43 3º | 74 | 3 |
abs_f_53
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noelia López Royo | EH Astur | 2006 | 49.85Kg 53 | 3 | 57 2º 61 61 | 66 70 1º 73 | 127 | 1 |
| Sara Sánchez Gómez | CH Aranjuez | 2010 | 53Kg 53 | 1 | 54 57 58 1º | 63 66 2º 69 | 124 | 2 |
| Aroa Peón Valdavida | Haltergedo | 2001 | 49.4Kg 53 | 4 | 47 3º 50 50 | 58 61 3º 63 | 108 | 3 |
| Sara Victoria Sagredo Barcina | EH Astur | 1990 | 49.15Kg 53 | 8 | 37 37 40 | 45 50 53 | 90 | 4 |
Categoría Absoluta Femenina 49
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Arboleya Sánchez | Leónidas | 2009 | 44.85Kg 49 | 5 | 50 54 56 1º | 60 64 67 2º | 123 | 1 |
| Mel Quesada Rivas | CH Aranjuez | 2010 | 48.65Kg 49 | 3 | 50 2º 53 54 | 65 68 1º 71 | 118 | 2 |
| Daniella Tavera Toribio | HalteroFrog | 2014 | 46.05Kg 49 | 9 | 24 27 30 | 33 35 36 | 66 | 5 |
| Gina Liceth Chaux Escobar | Ciutat de Palma | 1991 | 47.35Kg 49 | 10 | 35 38 41 3º | 55 55 55 | 41 |
Categoría Absoluta Femenina 45
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Nº Salida | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Fernández Dos Santos | EH Astur | 2013 | 44.1Kg 45 | 5 | 30 33 33 | 43 45 47 3º | 77 | 3 |
| Sara Cabeza Morán | EH Astur | 2011 | 44.45Kg 45 | 8 | 30 30 32 | 43 45 45 | 73 | 4 |