abs_m_110+
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Peter Nagy CH.Coruña 2007 157.97Kg 110+ 9 140 150 155 170 180 190 335 1
abs_m_98
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
FRancisco Jose CH Cambre 1999 92.59Kg 98 9 125 132 140 150 157 165 289 1
Jacobo Montero CH.Coruña 1997 88.31Kg 98 8 120 125 125 145 152 156 276 2
Miguel Gómez cid CH.Ourense 1996 93.07Kg 98 8 112 117 117 127 132 135 247 3
David Rodríguez Carballo CH.Ourense 2007 90.09Kg 98 7 100 100 108 133 138 143 238 4
Jose Didier traba diaz CH Cambre 1991 94.95Kg 98 10 100 104 107 125 129 131 235 5
Pablo Vicente garcía CH.Rías Baixas 1989 96.83Kg 98 8 100 105 106 120 125 125 226 6
Santiago Andrés CH.Ourense 2005 88.89Kg 98 5 88 93 96 120 125 125 218 7
Alvaro Sequeiros CH.Ourense 1992 89.93Kg 98 7 87 92 94 116 121 121 208 8
Noé Núñez Fernandez CH.Vigo 1992 93.11Kg 98 3 80 85 85 105 110 115 200 9
Marcos Mayo roo Club Across-Fitness Noia 1981 88.05Kg 98 1 60 60 60 80 85 86 86
abs_m_88
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Matías López barreiro CH.Ourense 2004 83.83Kg 88 8 110 110 110 135 140 145 250 1
Alberto Pensado molins CH.Sulyos 1992 82.49Kg 88 7 107 111 113 130 135 135 248 2
Guillermo Aponte Castrillón CH.Vigo 1988 86.77Kg 88 7 105 110 115 120 130 140 245 3
Dario Pérez brutcher CH.Rías Baixas 1984 83.73Kg 88 6 105 110 115 130 135 135 240 4
Alejandro Prego penas CH.Sulyos 2000 79.13Kg 88 6 90 95 100 123 130 130 223 5
Javier Ruiz seijoso CH.Rías Baixas 1998 80.89Kg 88 6 95 97 100 115 120 120 212 6
Ismael Castro bogo CH Gaman 1998 84.91Kg 88 3 85 85 90 110 115 120 205 7
Ismael Portela CH Gaman 1995 82.83Kg 88 5 90 95 100 100 105 110 200 8
David Martinez CH Figa 1989 80.61Kg 88 1 75 80 85 108 113 116 198 9
Lucas Blanco rouco CH Centaurus 2001 87.81Kg 88 2 85 91 91 101 106 106 197 10
Jose Luis teijeiro CH Gaman 1992 81.89Kg 88 2 70 75 78 92 96 100 178 11
Arturo Moares fraga Club Across-Fitness Noia 1987 86.29Kg 88 4 90 95 95 115 115 115 90
Alejandro Romero CH Gaman 1998 83.35Kg 88 2 60 60 60 75 80 85 80
abs_m_79
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Diego Viera rivas CH.Coruña 1995 77.43Kg 79 7 105 110 114 128 128 133 247 1
Alejandro Mendez ortiz CH.Coruña 2003 73.33Kg 79 5 97 102 105 130 135 138 235 2
Asier Blanco iregui CH Cambre 2003 74.59Kg 79 6 98 103 107 116 121 125 232 3
Luis Juan alvarez CH.Rías Baixas 1985 77.61Kg 79 6 97 102 105 117 121 125 223 4
Carlos FErnández CH.Sulyos 1989 74.15Kg 79 4 90 94 98 117 122 126 220 5
Jesus Villalba figueroa CH.Sulyos 1989 75.95Kg 79 8 90 90 95 115 121 121 216 6
Jhan Carlos Riascos Tobai CH.Vigo 1998 77.23Kg 79 4 85 90 95 110 116 120 211 7
Joan Morey CH.Vigo 1994 77.01Kg 79 5 85 90 95 107 115 118 205 8
Ivan Naya corral CH.Sulyos 1994 77.65Kg 79 2 82 85 88 108 108 114 196 9
Joaquin Estevez villar CH Centaurus 1979 77.27Kg 79 4 80 85 90 102 107 111 192 10
Alejandro Nogueira CH.Rías Baixas 1997 75.05Kg 79 3 75 80 83 100 104 107 190 12
Pablo Sixto garcía Club Across-Fitness Noia 2001 76.67Kg 79 4 80 84 85 95 100 105 190 11
Matias Santos martinez CH Centaurus 1985 75.99Kg 79 2 75 78 83 100 108 108 183 13
Victor Novo chao CH Figa 1995 77.95Kg 79 3 75 75 80 92 99 103 178 14
Pelayo Gonzalez garcía CH Centaurus 1990 71.77Kg 79 3 70 75 75 90 100 105 175 15
David Lourido lopez CH Figa 1980 73.83Kg 79 1 68 73 78 88 92 98 171 16
Javier Acosta mera CH Centaurus 1988 71.35Kg 79 2 62 66 71 75 81 85 147 17
Jahir Zael gonzalez CH.Ourense 2003 78.81Kg 79 1 75 79 79 97 102 102 97
abs_m_71
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Alvaro Mariño solis Independiente 2007 69.71Kg 71 7 100 108 110 133 138 140 240 1
Mario Blanco Vieites CH.Vigo 1996 68.77Kg 71 4 83 88 92 107 115 120 207 2
Adrian Lopez teijeiro CH Gaman 1987 69.15Kg 71 3 83 86 86 113 115 120 206 3
Carlos Miguel López Iglesias CH.Vigo 1994 68.27Kg 71 6 82 87 87 102 107 107 189 4
Martin Muiño maroñas CH.Sulyos 1992 68.69Kg 71 1 70 75 75 98 101 103 173 5
abs_m_65
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
TIago Larramendi CH.Coruña 2005 64.29Kg 65 9 92 96 100 113 117 121 221 1
David Martinez leiro CH Gaman 1995 60.73Kg 65 1 58 58 58 72 72 75 133 2
abs_m_110
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Adrian Alonso simon CH.Rías Baixas 1997 104.91Kg 110 5 80 85 87 120 125 130 217 1
Sebastian Liebanas CH Centaurus 1995 98.49Kg 110 5 95 100 106 115 120 122 215 2
abs_f_69
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
UXia Romero saco CH.Ourense 2005 68.65Kg 69 8 83 83 83 100 105 110 193 1
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 68.05Kg 69 8 70 73 76 92 96 100 173 2
Yuliana Marcela CH Centaurus 1989 68.11Kg 69 4 58 63 66 72 75 78 141 4
TAnia Pose garcia CH.Sulyos 1992 66.17Kg 69 5 60 63 67 75 78 80 141 3
Patricia TUñez lema CH.Sulyos 1990 64.61Kg 69 6 56 60 63 73 76 78 139 5
Carol ángela abeleira CH.Coruña 2005 63.33Kg 69 6 55 58 60 73 77 80 135 6
Estela Castrillo CH Figa 2000 66.87Kg 69 7 55 58 63 75 75 80 133 7
Ana Sempere ruiz CH Gaman 1994 66.75Kg 69 6 53 58 60 68 72 75 132 8
Sara Rozas morales CH.Rías Baixas 1989 64.37Kg 69 5 54 54 56 71 71 74 127 9
Amanda Rodriguez CH.Sulyos 1989 68.13Kg 69 4 52 55 58 60 64 67 122 10
Karine David vivas CH Centaurus 1990 67.93Kg 69 4 52 54 56 66 66 66 120 11
Lara Dasilva pereira CH Centaurus 1999 64.01Kg 69 4 48 52 53 64 67 71 115 12
Sheila Crespo gonzalez CH.Rías Baixas 1996 68.15Kg 69 3 35 38 41 43 47 50 85 13
abs_f_77
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Irene Blanco tarela CH.Coruña 2002 76.69Kg 77 9 80 83 85 102 107 110 192 1
Giovanna ULloa CH.Coruña 1997 75.43Kg 77 7 77 77 81 98 102 105 186 2
Ana Rodrígues Brandao CH.Vigo 1987 70.79Kg 77 7 65 68 70 75 80 85 148 3
Rita I. mendes ferrerira CH.Ourense 2006 70.35Kg 77 7 62 65 65 78 82 85 147 4
Tatiana Gonzalez Carvallo CH.Vigo 1989 74.83Kg 77 8 64 68 68 75 80 80 143 5
Olimar Cañizalez CH Ames 1983 76.19Kg 77 5 50 55 60 70 73 75 130 6
Alba Martinez freire CH.Rías Baixas 1997 69.73Kg 77 3 46 49 51 64 67 69 116 7
Antia Sanchez formoso CH Figa 1995 69.11Kg 77 2 40 45 48 55 62 62 103 8
Maria Ruiz manjo CH Figa 1994 74.09Kg 77 1 35 40 45 45 53 53 93 9
Soledad Alvarez peña CH Centaurus 1997 73.55Kg 77 2 37 40 40 45 48 51 88 10
abs_f_86
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Paula Canedo otero CH.Coruña 2006 77.39Kg 86 9 78 78 81 100 105 105 178 1
Andrea Montes CH.Ourense 1992 82.71Kg 86 6 60 60 64 77 78 81 142 2
Virginia Alvarez CH Centaurus 1992 77.97Kg 86 2 29 32 34 35 39 42 76 3
abs_f_86+
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Johana Osayande imasuen CH.Coruña 2007 99.73Kg 86+ 9 69 72 73 90 95 100 164 1
Eva FErnández rodríguez CH Cambre 2007 89.11Kg 86+ 7 63 67 70 82 87 90 160 2
Paula Cameselle paz CH Centaurus 2007 93.15Kg 86+ 2 40 43 47 55 59 59 102 3
abs_f_63
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Lucía Lupiañez alpuente CH Cambre 1994 58.43Kg 63 6 62 66 69 74 78 78 147 1
Aldara Pazos Dominguez CH.Vigo 2003 61.01Kg 63 7 57 61 61 78 82 85 143 3
Jennifer TOcuyo CH.Coruña 2004 61Kg 63 8 60 63 66 73 77 80 143 2
Laura Lois melero CH.Sulyos 1999 62.93Kg 63 5 60 63 65 72 75 79 142 4
Irene Perez montilla CH.Ourense 2003 60.55Kg 63 8 60 60 60 75 75 80 140 5
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 1996 61.77Kg 63 5 52 56 60 72 76 79 132 6
Andrea Ledesma garcia CH.Vigo 2004 61.69Kg 63 5 52 56 60 67 71 73 127 7
TEresa Cuevas duran CH Ames 1978 59.97Kg 63 3 50 53 56 65 65 65 121 8
Norma Rodrigo saenz CH Gaman 1996 61.39Kg 63 3 45 45 50 55 60 63 110 9
Mª Del mar redondo CH Ames 1987 60.07Kg 63 2 43 45 50 53 55 60 105 10
Carmen FUEntes martin CH.Rías Baixas 1995 62.81Kg 63 1 38 41 41 50 50 55 88 11
abs_f_53
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Ruth FUEntefría CH.Coruña 2004 49.47Kg 53 8 65 70 72 70 75 80 145 1
Maria FLorencia CH.Sulyos 1989 51.39Kg 53 6 55 59 61 68 72 75 133 2
Naomi Piñeiro avendaño CH Gaman 1997 52.91Kg 53 3 50 53 56 64 68 72 125 3
Jiranne Martinez silva CH.Ourense 1986 48.59Kg 53 3 43 43 43 57 61 65 104 4
Alexandra Carrera CH.Rías Baixas 1993 52.23Kg 53 1 38 41 43 49 53 55 94 5
abs_f_58
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Rebeca Mengual CH.Sulyos 1993 56.57Kg 58 4 50 53 53 58 61 63 116 1
Laura Magariños siera CH.Rías Baixas 2001 56.99Kg 58 2 48 51 51 58 62 66 113 2
Nuria Dominguez CH.Ourense 1999 56.45Kg 58 4 43 46 48 60 64 66 109 3
Sara Portas valdivieso CH Figa 1995 55.5Kg 58 1 35 40 40 45 50 55 85 4
Miriam Rodriguez leiras CH Figa 1990 55.31Kg 58 1 30 35 40 45 50 58 85 5
Laura Sanchez macias Club Across-Fitness Noia 1984 56.37Kg 58 1 28 30 33 38 41 43 73 6