Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Adrián Ferreira CH.Vigo 1997 92.7Kg 94 105 110 115 135 140 145 260 308.257 64.198
Samuel Bouzada CH.Vigo 2005 87.55Kg 88 105 110 115 128 133 135 240 292.465 62.5
Juan Castiñeiras Mouriño CH.Vigo 1979 86.55Kg 88 100 103 105 118 122 125 225 275.771 58.594
David Rodríguez Carballo CH.Ourense 2007 99.4Kg 110 90 98 103 125 132 138 235 270.184 55.294
Guillermo Aponte Castrillón CH.Vigo 1988 89.25Kg 94 100 101 102 120 121 121 220 265.567 54.321
Denis Paz CH.Vigo 1986 81.65Kg 88 85 90 93 105 110 115 203 256.518 52.865
Diego Martin Costas CH.Vigo 2007 84.85Kg 88 80 85 85 95 100 105 185 229.058 48.177
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1986 104.15Kg 110 80 85 87 110 115 120 202 227.905 47.529
Tristán Failde Fernández CH.Vigo 1994 76Kg 79 58 62 66 65 70 75 141 185.533 38.843
José Luis Estacio Tunja CH.Vigo 2004 78.9Kg 79 55 60 65 65 70 75 135 173.852 37.19
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Mª Alejandra Gomez Arcia CH.Vigo 1986 63.55Kg 69 65 68 71 85 88 92 163 212.847 63.424
Sara Reyero Rodríguez, EH Astur 2007 53Kg 53 57 61 61 77 80 82 143 210.729 66.512
Lucia Aguayo Santos CH.Ourense 2003 57.2Kg 58 53 58 61 63 68 72 130 181.585 56.769
Mayra Martínez Castro CH.Vigo 1994 56.15Kg 58 50 53 56 65 70 72 128 181.066 55.895
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 1996 61.7Kg 63 45 50 55 65 70 75 130 172.863 53.719
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 54.6Kg 58 45 50 52 65 68 68 118 170.215 51.528
Noelia Moledo Rial CH.Vigo 1995 68.6Kg 69 55 58 61 65 70 73 131 163.667 50.973
Cristina Tavío CH.Vigo 2000 64.4Kg 69 48 53 53 60 64 68 121 156.749 47.082
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 53.85Kg 58 45 48 51 56 59 62 107 155.876 46.725
Alejandra Londoño Galíndez CH.Vigo 1998 58.75Kg 63 47 51 51 55 60 64 107 146.818 44.215
Teresa Elvira Múñiz CH.Vigo 1989 64.5Kg 69 45 50 50 63 66 68 111 143.662 43.191
Aroa Montenegro Varela CH.Vigo 2001 65.55Kg 69 45 48 48 55 58 61 106 135.894 41.245
Sandra Araujo Alonso CH.Vigo 1996 65.85Kg 69 45 45 49 53 58 62 103 131.698 40.078
Nieves Fernández Ochoa CH.Vigo 1996 77.75Kg 86 50 55 55 55 60 63 110 128.946 37.671
Eunice Costas López CH.Vigo 1987 72.05Kg 77 40 43 45 60 63 64 100 121.7 36.63
Uxía Lago Cruz CH.Vigo 2014 30.9Kg 48 15 16 17 20 21 22 39 94.029 20.856
Ainoa Lago Cruz CH.Vigo 2016 33.55Kg 48 15 16 17 20 21 22 39 86.114 20.856
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Uxía Lago Cruz CH.Vigo 2014 30.9Kg 48 15 16 17 20 21 22 39 94.029 20.856
Ainoa Lago Cruz CH.Vigo 2016 33.55Kg 48 15 16 17 20 21 22 39 86.114 20.856