sub17_m_88

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Daniel Garcia pernas CH.Coruña 2008 85.87Kg 88 7 108 108 113 3º 135 140 145 2º 258 3

sub17_m_60

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Marcos Martinez Sanchez CH.Vigo 2008 54.95Kg 60 12 50 50 55 1º 61 65 1º 68 120 1

abs_m_110+

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Peter Nagy CH.Coruña 2007 157.62Kg 110+ 8 135 145 150 1º 165 175 180 1º 330 1

abs_m_88

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Martín Liste viaño CH.Coruña 1996 87.51Kg 88 10 130 1º 140 140 160 170 1º 171 1º 300 1
Guillermo Aponte Castrillón CH.Vigo 1988 87.03Kg 88 7 112 117 2º 122 130 140 143 260 2
Daniel Garcia pernas CH.Coruña 2008 85.87Kg 88 7 108 108 113 3º 135 140 145 2º 258 3
Javier Cancelas Fandiño CH.Vigo 2003 80.53Kg 88 8 112 117 117 135 140 145 3º 257 4
Alvaro Muiño gonzalez CH.Coruña 1997 83.05Kg 88 6 110 115 115 130 135 140 245 5
Matías López barreiro CH.Ourense 2004 85.45Kg 88 5 110 110 113 130 135 135 245 6
Alejandro Prego penas CH.Sulyos 2000 79.47Kg 88 5 98 102 105 125 125 130 227 7
Iago Prieto sabin CH Figa 1992 83.45Kg 88 6 82 87 91 100 108 115 199 8
Martin Rey menor CH.Ourense 1994 82.75Kg 88 7 84 89 90 108 113 113 198 9
Ismael Castro bogo CH Gaman 1998 83.43Kg 88 2 85 90 90 105 105 110 190 10
Hector Sierra ojea CH Centaurus 1995 82.57Kg 88 3 80 85 88 95 101 105 189 11
Gabriel Bermudez CH Lugo 1997 85.71Kg 88 3 70 80 82 90 100 108 178 12
Jorge Antelo carreira CH Ames 1993 79.81Kg 88 2 73 77 77 90 95 100 177 13
TIago Couce pimenta CH.Coruña 2005 83.01Kg 88 3 75 80 83 87 92 92 167 14
FRancisco J. sanchez Club Across-Fitness Noia 1983 82.31Kg 88 6 65 68 68 80 80 85 148 15
Alfonso Miguéns Club Across-Fitness Noia 1986 79.51Kg 88 6 90 90 90 100 100 100 0

abs_m_94

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Jacobo Montero CH.Coruña 1997 88.55Kg 94 9 123 1º 127 127 155 1º 160 163 278 1
Miguel Gómez cid CH.Ourense 1996 88.57Kg 94 8 103 108 112 2º 125 2º 130 130 237 2
Jose Didier traba diaz CH Cambre 1991 93.95Kg 94 10 97 101 105 3º 125 3º 130 131 230 3
Alvaro Sequeiros CH.Ourense 1992 89.25Kg 94 5 85 85 90 115 115 120 200 4
Jhon Pena thomas CH Gaman 1974 89.83Kg 94 7 58 61 64 75 75 80 141 5

abs_m_110

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
FRancisco Jose CH Cambre 1999 94.39Kg 110 2 120 120 120 1º 140 1º 141 0 260 1
Saúl Vázquez vega CH Lugo 1990 94.77Kg 110 7 95 102 106 3º 125 130 3º 135 236 2
Sebastian Liebanas CH Centaurus 1995 97.43Kg 110 5 95 100 106 2º 115 121 127 227 3
Adrian Alonso simon CH.Rías Baixas 1997 102.75Kg 110 5 80 85 90 123 129 133 2º 223 4
Jaime García iglesias CH.Rías Baixas 1989 103.45Kg 110 7 90 95 97 105 110 114 204 5
Emiliano Cabrera CH Figa 1993 101.51Kg 110 10 78 83 88 100 105 110 188 7
FElix Pardo fidaldo CH Lugo 1995 105.39Kg 110 9 80 83 86 105 110 110 188 6
Hugo FErnandez garcía CH Lugo 1988 96.87Kg 110 1 65 70 75 95 105 112 187 8
Breixo Bujan puentes CH.Rías Baixas 1988 96.83Kg 110 4 77 81 84 97 100 104 185 9
Alvaro Martin mateas CH Lugo 1990 94.89Kg 110 8 80 90 90 95 95 95 175 10

abs_m_71

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
TIago Larramendi CH.Coruña 2005 67.15Kg 71 3 103 107 110 1º 123 128 133 2º 243 1
Ivan Darío ramirez CH.Ourense 1986 69.51Kg 71 4 103 2º 108 108 130 138 1º 143 241 2
Christian Pérez lópez CH.Sulyos 1995 70.23Kg 71 4 75 79 82 3º 90 95 3º 100 177 3
Javier Acosta mera CH Centaurus 1988 70.09Kg 71 2 68 71 75 75 80 80 151 4

abs_m_79

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 76.41Kg 79 6 100 2º 105 105 130 1º 135 135 230 1
Luis Juan alvarez CH.Rías Baixas 1985 78.93Kg 79 9 96 100 103 1º 117 121 125 224 2
Carlos FErnández CH.Sulyos 1989 71.15Kg 79 1 90 95 98 118 123 127 3º 222 3
Ivan Naya corral CH.Sulyos 1994 78.95Kg 79 6 85 90 92 110 115 120 212 4
Jesus Villalba figueroa CH.Sulyos 1989 76.45Kg 79 4 95 3º 100 103 115 120 121 210 5
Matias Santos martinez CH Centaurus 1985 76.35Kg 79 5 80 85 86 110 117 117 196 6
Brayan Stiven Mesa Martinez CH.Vigo 1997 72.73Kg 79 4 83 87 90 103 108 113 195 7
Joaquin Estevez villar CH Centaurus 1979 76.53Kg 79 3 80 85 85 105 110 115 195 8
Victor Novo chao CH Figa 1995 76.71Kg 79 1 77 82 86 100 105 110 191 9
Adrian Reis baliñas CH.Ourense 1997 77.83Kg 79 11 78 83 83 107 112 112 190 10
Alejandro Nogueira CH.Rías Baixas 1997 75.29Kg 79 1 80 82 85 103 106 109 188 11
Osvaldo TUDesca jeria CH Ames 1989 73.83Kg 79 2 80 85 85 95 95 100 185 12
Marcos Perez lago CH Centaurus 1990 76.93Kg 79 4 65 70 75 90 95 95 170 13
Carlos Gonzalez mor CH Gaman 1999 75.61Kg 79 1 65 68 72 90 95 100 163 14
Ezequiel Granado CH.Coruña 2007 76.25Kg 79 1 98 98 98 125 130 2º 135 130

abs_m_65

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Darío Barros vila CH.Coruña 2006 64.87Kg 65 2 95 100 103 1º 115 120 124 1º 227 1
Juan Cuasapud trejos CH.Coruña 2007 60.43Kg 65 3 90 93 2º 96 115 2º 120 121 208 2
Santiago Guerrero CH.Coruña 2005 62.79Kg 65 8 87 90 3º 93 110 110 3º 116 200 3

abs_m_60

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Marcos Martinez Sanchez CH.Vigo 2008 54.95Kg 60 12 50 50 55 1º 61 65 1º 68 120 1

sub15_f_69

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Deva Castro rua CH.Ourense 2010 68.71Kg 69 5 63 67 67 73 77 77 136 8

sub15_f_63

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Ines Conde Fernández CH.Vigo 2010 62.11Kg 63 2 36 39 41 50 53 56 95 13

sub17_f_69

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Deva Castro rua CH.Ourense 2010 68.71Kg 69 5 63 67 67 73 77 77 136 8

sub17_f_63

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Ines Conde Fernández CH.Vigo 2010 62.11Kg 63 2 36 39 41 50 53 56 95 13

abs_f_77

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Irene Blanco tarela CH.Coruña 2002 74.87Kg 77 9 88 1º 91 91 110 110 1º 114 198 1
Giovanna ULloa CH.Coruña 1997 73.93Kg 77 6 80 2º 84 84 103 2º 107 107 183 2
Rita I. mendes ferrerira CH.Ourense 2006 70.89Kg 77 8 63 67 3º 70 83 87 91 3º 158 3
Olimar Cañizalez CH Ames 1983 75.95Kg 77 7 53 56 60 70 75 75 135 4
Alba Martinez freire CH.Rías Baixas 1997 71.75Kg 77 6 47 50 53 63 67 71 117 5
Iris Benito insua CH Lugo 1990 72.03Kg 77 1 50 53 55 60 65 70 115 6
Soledad Alvarez peña CH Centaurus 1997 74.05Kg 77 3 39 42 45 51 53 53 93 7
Soraya Blanco jorge CH Lugo 1982 73.89Kg 77 1 35 40 40 45 50 55 90 8

abs_f_69

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
UXia Romero saco CH.Ourense 2005 66.53Kg 69 8 78 82 85 1º 100 104 2º 107 189 1
Mariana Duarte rato CH Cambre 2006 68.29Kg 69 8 70 75 3º 78 102 106 1º 110 181 2
Amy Abelleira Rey CH.Vigo 2006 68.85Kg 69 9 76 2º 80 80 97 3º 102 105 173 3
Elia Del olmo alonso CH Cambre 2006 66.55Kg 69 4 62 66 69 90 94 94 159 4
TAnia Pose garcia CH.Sulyos 1992 65.31Kg 69 5 62 65 67 80 82 85 150 7
Yuliana Marcela CH Centaurus 1989 68.99Kg 69 5 61 65 68 80 85 87 150 6
Valentina Marcuello CH.Ourense 2005 64.09Kg 69 7 63 67 71 80 83 86 150 5
Deva Castro rua CH.Ourense 2010 68.71Kg 69 5 63 67 67 73 77 77 136 8
Sara Rozas morales CH.Rías Baixas 1989 63.78Kg 69 6 58 58 60 74 78 81 136 9
Adriana Mosquera mata CH Gaman 1990 66.35Kg 69 4 53 55 60 65 70 73 133 10
Noelia Moledo Rial CH.Vigo 1995 68.99Kg 69 2 51 55 59 68 72 75 131 11
Karine David vivas CH Centaurus 1990 63.83Kg 69 5 55 55 57 70 70 73 125 12
Sara Rodríguez veira CH.Sulyos 1992 67.01Kg 69 2 45 45 47 58 61 61 106 13
Cristina Cigarran diaz CH Lugo 1997 63.27Kg 69 1 35 35 40 38 43 45 80 14
Estela Castrillo CH Figa 2000 64.97Kg 69 1 55 60 61 70 70 70 60

abs_f_58

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Beatriz Borges felix CH Cambre 1992 55.33Kg 58 9 65 68 69 1º 80 84 88 1º 157 1
Marta Rosende pardo CH.Sulyos 1999 56.23Kg 58 2 57 3º 60 60 70 72 2º 74 129 2
Maria Allegue seco CH.Coruña 2003 55.47Kg 58 4 50 53 55 65 65 3º 68 120 3
Paula Castro trillo CH Gaman 2000 57.73Kg 58 11 45 48 51 58 61 65 109 4
Erica Alves de souza CH.Rías Baixas 1997 55.69Kg 58 1 39 43 46 53 57 58 104 5
Laura Magariños siera CH.Rías Baixas 2001 57.69Kg 58 4 45 45 47 57 60 61 102 6
Nerea Cabaleiro CH.Rías Baixas 1992 54.29Kg 58 3 42 42 43 52 57 58 94 7
Lucia Aguayo Santos CH.Ourense 2003 56.97Kg 58 4 60 2º 64 65 74 74 74 60

abs_f_63

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Aldara Pazos Dominguez CH.Vigo 2003 61.39Kg 63 6 62 65 68 1º 82 2º 84 85 150 1
Laura Lois melero CH.Sulyos 1999 60.85Kg 63 8 62 65 65 3º 78 81 83 1º 148 2
Jennifer TOcuyo CH.Coruña 2004 59.23Kg 63 7 60 63 65 75 78 81 141 3
TEgra Basade gonzalez CH Lugo 1990 62.55Kg 63 9 60 65 65 2º 70 75 78 140 4
Laura FErnandez dosil CH Figa 1995 61.43Kg 63 2 52 56 61 70 76 81 137 5
Claudia Regueiro amado CH Cambre 1984 59.27Kg 63 7 59 59 64 70 73 75 132 6
Ana Sagredo Navarro CH.Vigo 1996 61.25Kg 63 7 53 53 56 73 76 79 3º 132 7
Carol ángela abeleira CH.Coruña 2005 62.61Kg 63 8 54 57 59 73 76 76 130 8
Xiana De paula prieto CH.Ourense 2007 59.87Kg 63 6 53 56 56 65 68 71 121 9
Leticia Cuns romaris CH.Coruña 2007 61.03Kg 63 3 52 55 55 67 70 70 119 10
Mª Del mar redondo CH Ames 1987 62.81Kg 63 5 48 51 53 60 63 65 118 11
Selene Lourido gomez CH Figa 1993 61.49Kg 63 4 40 45 48 53 58 63 106 12
Ines Conde Fernández CH.Vigo 2010 62.11Kg 63 2 36 39 41 50 53 56 95 13
Emma Salas furio CH Lugo 1999 59.37Kg 63 2 35 35 35 40 45 50 80 14

abs_f_53

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Maria FLorencia CH.Sulyos 1989 51.83Kg 53 3 59 61 1º 63 70 74 1º 76 135 1
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 1995 50.87Kg 53 3 50 53 2º 56 72 2º 75 76 125 2
Jiranne Martinez silva CH.Ourense 1986 48.87Kg 53 5 46 49 3º 52 63 67 70 3º 119 3

abs_f_86

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Katia Quintana rojo CH Lugo 1997 77.95Kg 86 1 50 1º 55 57 50 55 61 1º 111 1

abs_f_86+

Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Paula Cameselle paz CH Centaurus 2007 92.21Kg 86+ 3 42 45 1º 47 57 60 61 1º 106 1