Categoría Absoluta Masculina
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Puntos Sinclair | Puntos Élite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhan Carlos Riascos Tobai | CH.Vigo | 1998 | 75.35Kg 85 | 105 112 115 | 125 133 137 | 240 | 317.405 | 63.49 |
| Samuel Bouzada Estevez | CH.Vigo | 1997 | 90.85Kg 95 | 105 111 116 | 130 137 137 | 253 | 302.805 | 63.41 |
| Juan Castiñeiras Mouriño | CH.Vigo | 1979 | 85.55Kg 95 | 100 105 107 | 120 125 130 | 230 | 283.572 | 57.64 |
| Guillermo Aponte Castrillón | CH.Vigo | 1988 | 90.65Kg 95 | 100 105 115 | 120 125 130 | 235 | 281.557 | 58.9 |
| Carlos Miguel López Iglesias | CH.Vigo | 1994 | 68.8Kg 70 | 80 85 86 | 100 106 111 | 197 | 275.673 | 58.11 |
| Brayan Stiven Mesa Martinez | CH.Vigo | 1997 | 72.85Kg 75 | 80 85 85 | 105 110 115 | 195 | 263.193 | 55.08 |
| Rober Alonso Gómez | CH.Vigo | 1998 | 109.2Kg 110 | 95 105 110 | 120 120 130 | 225 | 249.395 | 52.82 |
| Javier Estevez Fernández | CH.Vigo | 1998 | 87.55Kg 95 | 78 78 83 | 100 103 107 | 190 | 231.534 | 47.62 |
| Marcos Martinez Sanchez | CH.Vigo | 2008 | 58.3Kg 60 | 55 60 60 | 65 70 73 | 130 | 204.326 | 42.21 |
| Diego Martin Costas | CH.Vigo | 2007 | 82.35Kg 85 | 95 98 98 | 122 122 122 | 98 | 123.267 | 25.93 |
| Denis Paz Costa | CH.Vigo | 1988 | 87.6Kg 95 | 90 95 95 | 105 107 110 | 90 | 109.643 | 22.56 |
| Tristán Failde Fernández | CH.Vigo | 1994 | 75.85Kg 85 | 67 67 67 | 73 77 82 | 82 | 108.024 | 21.69 |
| Anxo Lorenzo Valverde | CH.Vigo | 2014 | 41.45Kg 60 | 19 20 21 | 24 25 26 | 47 | 99.075 | 16.61 |
Categoría Sub 17 Masculina
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Puntos Sinclair | Puntos Élite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anxo Lorenzo Valverde | CH.Vigo | 2014 | 41.45Kg 60 | 19 20 21 | 24 25 26 | 47 | 99.075 | 16.61 |
Categoría Sub 15 Masculina
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Puntos Sinclair | Puntos Élite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anxo Lorenzo Valverde | CH.Vigo | 2014 | 41.45Kg 60 | 19 20 21 | 24 25 26 | 47 | 99.075 | 16.61 |
Categoría Absoluta Femenina
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Puntos Sinclair | Puntos Élite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mª Alejandra Gomez Arcia | CH.Vigo | 1985 | 64.9Kg 69 | 76 76 79 | 96 100 103 | 182 | 234.694 | 70.82 |
| Arancha Puime Casal | CH Cambre | 2007 | 62.8Kg 69 | 62 64 67 | 75 78 82 | 149 | 195.975 | 57.98 |
| Mayra Martínez Castro | CH.Vigo | 1994 | 54.4Kg 57 | 53 53 57 | 68 71 74 | 124 | 179.336 | 54.63 |
| Tatiana Gonzalez Carvallo | CH.Vigo | 1989 | 71.3Kg 77 | 60 64 69 | 68 73 75 | 139 | 170.089 | 50.73 |
| Patricia Vidal Vicente | CH.Vigo | 1987 | 66.6Kg 69 | 62 62 62 | 70 75 80 | 132 | 167.681 | 51.36 |
| Alejandra Londoño Galíndez | CH.Vigo | 1998 | 59.35Kg 61 | 54 57 60 | 60 65 70 | 122 | 166.291 | 51.48 |
| Miriam Chapela Carballo | CH.Vigo | 1983 | 53.55Kg 57 | 47 50 50 | 57 60 63 | 110 | 160.891 | 48.46 |
| Adriana Alonso Alonso | CH.Vigo | 1995 | 62.9Kg 69 | 50 53 53 | 60 63 66 | 116 | 152.423 | 45.14 |
| Sandra Araujo Alonso | CH.Vigo | 1995 | 64.25Kg 69 | 50 53 56 | 60 64 65 | 113 | 146.589 | 43.97 |
| Aroa Montenegro Varela | CH.Vigo | 2001 | 67.85Kg 69 | 45 48 50 | 55 61 66 | 109 | 137.015 | 42.41 |
| Nieves Fernández Ochoa | CH.Vigo | 1994 | 77.75Kg 86 | 50 53 56 | 60 63 63 | 116 | 135.98 | 39.59 |
| Eunice Costas López | CH.Vigo | 1987 | 70.4Kg 77 | 40 43 43 | 58 60 63 | 106 | 130.584 | 38.69 |
| Paula Martinez Solleiro | CH.Vigo | 1985 | 69.55Kg 77 | 40 42 45 | 52 56 58 | 103 | 127.72 | 37.59 |
| Uxía Lago Cruz | CH.Vigo | 2014 | 34.5Kg 49 | 21 22 23 | 28 29 30 | 53 | 113.705 | 28.96 |
| Ines Conde Fernández | CH.Vigo | 2010 | 63.84Kg 69 | 35 39 39 | 46 50 54 | 85 | 110.69 | 33.07 |
| Ainoa Lago Cruz | CH.Vigo | 2016 | 37.25Kg 49 | 19 20 21 | 28 29 30 | 51 | 101.373 | 27.87 |
| Alma Marquez Martinez | CH Cambre | 2014 | 45.8Kg 49 | 20 23 25 | 30 34 36 | 59 | 97.403 | 29.06 |
| Paula Alayon Monasterio | CH Cambre | 2015 | 31.35Kg 49 | 15 16 16 | 20 21 22 | 38 | 90.183 | 20.77 |
| Vega Castesana Garrido | CH Cambre | 2015 | 40.15Kg 49 | 15 18 18 | 22 23 24 | 39 | 72.226 | 21.31 |
| Paula Vilchez maicas | CH Cambre | 1996 | 49.75Kg 53 | 70 70 70 | 90 90 90 | 0 | 0 | 0 |
Categoría Sub 17 Femenina
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Puntos Sinclair | Puntos Élite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uxía Lago Cruz | CH.Vigo | 2014 | 34.5Kg 49 | 21 22 23 | 28 29 30 | 53 | 113.705 | 28.96 |
| Ines Conde Fernández | CH.Vigo | 2010 | 63.84Kg 69 | 35 39 39 | 46 50 54 | 85 | 110.69 | 33.07 |
| Ainoa Lago Cruz | CH.Vigo | 2016 | 37.25Kg 49 | 19 20 21 | 28 29 30 | 51 | 101.373 | 27.87 |
| Alma Marquez Martinez | CH Cambre | 2014 | 45.8Kg 49 | 20 23 25 | 30 34 36 | 59 | 97.403 | 29.06 |
| Paula Alayon Monasterio | CH Cambre | 2015 | 31.35Kg 49 | 15 16 16 | 20 21 22 | 38 | 90.183 | 20.77 |
| Vega Castesana Garrido | CH Cambre | 2015 | 40.15Kg 49 | 15 18 18 | 22 23 24 | 39 | 72.226 | 21.31 |
Categoría Sub 15 Femenina
| Nombre | Club | Año Nac | Categoría | Arrancada | Dos Tiempos | Total Olímpico | Puntos Sinclair | Puntos Élite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uxía Lago Cruz | CH.Vigo | 2014 | 34.5Kg 49 | 21 22 23 | 28 29 30 | 53 | 113.705 | 28.96 |
| Ainoa Lago Cruz | CH.Vigo | 2016 | 37.25Kg 49 | 19 20 21 | 28 29 30 | 51 | 101.373 | 27.87 |
| Alma Marquez Martinez | CH Cambre | 2014 | 45.8Kg 49 | 20 23 25 | 30 34 36 | 59 | 97.403 | 29.06 |
| Paula Alayon Monasterio | CH Cambre | 2015 | 31.35Kg 49 | 15 16 16 | 20 21 22 | 38 | 90.183 | 20.77 |
| Vega Castesana Garrido | CH Cambre | 2015 | 40.15Kg 49 | 15 18 18 | 22 23 24 | 39 | 72.226 | 21.31 |