abs_m_94
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Jacobo Montero CH.Coruña 1997 89.29Kg 94 7 115 120 123 145 150 154 274 1
Miguel Gómez cid CH.Ourense 1996 91.11Kg 94 6 108 112 116 125 125 130 246 2
Alejandro Losada García CH.Vigo 1995 91.83Kg 94 2 80 84 87 107 112 112 191 3
abs_m_88
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Alvaro Muiño gonzalez CH.Coruña 1997 80.95Kg 88 7 110 115 120 135 142 142 255 1
Matías López barreiro CH.Ourense 2004 86.65Kg 88 8 105 110 115 135 140 143 250 2
Santiago Andrés CH.Ourense 2005 84.51Kg 88 7 102 108 109 135 140 145 249 3
Dario Pérez brutcher CH.Rías Baixas 1984 84.19Kg 88 5 107 112 112 125 131 131 237 4
Javier Cancelas Fandiño CH.Vigo 2003 81.14Kg 88 5 100 101 101 130 131 131 230 5
Javier Ruiz seijoso CH.Rías Baixas 1998 82.61Kg 88 5 98 101 103 122 127 127 228 6
Iago Prieto sabin CH Figa 1992 86.53Kg 88 4 100 105 105 123 128 130 223 7
Martin Rey menor CH.Ourense 1994 84.07Kg 88 4 86 91 91 110 115 118 206 8
Ivan Naya corral CH.Sulyos 1994 79.55Kg 88 6 85 88 90 110 114 117 202 9
Ross Kearney CH Figa 1997 84.13Kg 88 3 80 85 90 108 112 116 198 10
Jorge Antelo carreira CH Ames 1993 81.93Kg 88 3 80 84 87 100 104 107 194 11
Kevin Rivas garcia CH Ames 1992 83.73Kg 88 1 78 81 85 108 112 115 193 12
Andres De solaun eimil CH Figa 1994 80.79Kg 88 3 80 85 90 100 105 108 185 13
Javier Estevez Fernández CH.Vigo 1998 85.85Kg 88 1 70 75 75 95 95 100 165 14
David FErnandez boveda CH Lugo 1994 83.11Kg 88 1 65 70 80 85 90 100 70
abs_m_79
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Ivan Darío ramirez CH.Ourense 1986 74.53Kg 79 7 100 105 108 135 140 142 243 1
Diego Viera rivas CH.Coruña 1995 73.33Kg 79 6 100 105 110 120 125 130 240 2
Edgar Barreiro Chapela CH.Vigo 2007 75.91Kg 79 7 100 105 105 130 135 135 235 3
Luis Juan alvarez CH.Rías Baixas 1985 77.99Kg 79 6 97 97 101 118 122 124 225 4
Jesus Villalba figueroa CH.Sulyos 1989 76.37Kg 79 4 95 100 105 120 124 127 224 5
Mario Vazquez otero CH Ames 1991 74.73Kg 79 4 87 90 90 110 110 116 206 6
Daniel Herraez martin CH.Ourense 2007 78.19Kg 79 3 83 88 93 105 112 118 205 7
Jose Martin puñal CH.Sulyos 1993 77.17Kg 79 3 85 90 93 93 98 107 200 8
David Lourido lopez CH Figa 1980 72.89Kg 79 2 75 78 83 95 100 105 183 9
Pablo Viqueira pampin CH Ames 1992 76.41Kg 79 1 65 70 75 90 95 95 170 10
Pablo Ramallo vazquez CH.Sulyos 1998 72.39Kg 79 1 63 63 68 88 92 95 160 11
Osvaldo TUDesca jeria CH Ames 1989 77.47Kg 79 5 83 83 86 105 107 110 86
abs_m_110
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
David Rodríguez Carballo CH.Ourense 2007 99.43Kg 110 5 97 102 107 130 135 140 242 1
Pablo Vicente garcía CH.Rías Baixas 1989 98.31Kg 110 9 103 106 109 120 125 128 234 2
Saúl Vázquez vega CH Lugo 1990 95.77Kg 110 6 100 103 105 125 130 130 225 3
Breixo Bujan puentes CH.Rías Baixas 1988 96.81Kg 110 4 81 84 85 107 107 108 189 4
abs_m_71
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
TIago Larramendi CH.Coruña 2005 65.63Kg 71 8 103 103 103 125 130 135 238 1
Víctor Castro mariño CH.Coruña 1992 69.15Kg 71 7 100 105 110 123 128 135 233 2
Boris Casas perez CH.Rías Baixas 1994 69.95Kg 71 6 99 99 100 125 127 133 233 3
Carlos FErnández CH.Sulyos 1989 69.57Kg 71 4 90 95 98 113 118 120 218 4
Mario Blanco Vieites CH.Vigo 1996 67.89Kg 71 3 85 90 90 105 112 121 202 5
Brayan Stiven Mesa Martinez CH.Vigo 1997 70.53Kg 71 2 78 83 88 103 108 113 196 6
Christian Pérez lópez CH.Sulyos 1995 70.31Kg 71 2 78 82 85 95 100 101 183 7
Carlos Miguel López Iglesias CH.Vigo 1994 69.47Kg 71 2 75 75 75 100 105 105 180 8
Alejandro Rodriguez CH Figa 2001 68.77Kg 71 1 50 56 62 80 85 90 147 9
Alvaro Mariño solis Independiente 2007 65.5Kg 71 8 102 102 103 130 140 140 130
abs_m_65
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Juan Cuasapud trejos CH.Coruña 2007 61.41Kg 65 5 90 94 98 115 120 123 218 1
Alberto Novegil cea CH Ames 1995 62.95Kg 65 2 55 58 62 70 75 80 138 2
abs_f_86
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Paula Canedo otero CH.Coruña 2006 81.65Kg 86 8 65 70 75 90 95 100 175 1
Irene Blanco tarela CH.Coruña 2002 79.89Kg 86 9 70 70 71 56 57 57 126 2
M. Alejandra rivero CH Ames 1984 78.35Kg 86 3 45 47 50 63 66 66 116 3
Andrea Montes CH.Ourense 1992 80.63Kg 86 8 62 64 65 77 77 77 62
abs_f_69
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Irene Martínez santiago CH.Coruña 1993 65.73Kg 69 9 75 78 80 90 93 96 173 1
Elia Del olmo alonso CH Cambre 2006 66.37Kg 69 8 60 65 70 90 95 95 165 2
Cristina Tavio Roman CH.Vigo 1996 63.97Kg 69 5 48 51 52 63 68 71 123 4
Leticia Cuns romaris CH.Coruña 2007 63.03Kg 69 7 53 56 56 67 72 72 123 3
Patricia Gonzalez rio CH Lugo 1979 63.01Kg 69 7 50 55 55 58 63 67 122 5
Amarachi UHomwonsere CH.Coruña 2008 66.85Kg 69 3 47 50 53 55 60 64 113 6
Mariam FErran fraga CH Ames 2000 68.35Kg 69 4 47 50 50 58 58 62 112 7
Ariadna Ayala fidalgo CH.Coruña 2004 63.99Kg 69 4 45 48 48 57 62 65 110 8
Paula Martinez Solleiro CH.Vigo 1985 64.17Kg 69 1 40 44 47 55 55 60 107 9
Carmen FUEntes martin CH.Rías Baixas 1995 64.37Kg 69 1 40 40 40 48 48 51 88 10
Alejandra Caamaño CH Lugo 1992 67.77Kg 69 1 35 40 43 45 50 53 85 11
Sara Rozas morales CH.Rías Baixas 1989 64.33Kg 69 6 56 56 56 75 75 78 75
abs_f_77
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Valentina Marcuello CH.Ourense 2005 71.93Kg 77 8 69 73 73 88 92 95 161 1
TEresa Sanchez boveda CH.Sulyos 2000 73.05Kg 77 5 54 57 60 72 75 78 135 2
Olimar Cañizalez CH Ames 1983 74.83Kg 77 5 51 56 60 70 74 74 130 3
Veruska Velasquez CH Ames 1985 70.59Kg 77 5 50 53 55 65 68 72 127 4
Samai Beceiro muñoz CH Figa 2000 72.19Kg 77 4 48 53 58 60 66 72 125 5
Iris Benito insua CH Lugo 1990 71.63Kg 77 6 50 55 58 68 68 73 123 6
Paula Seoane CH.Sulyos 1997 71.09Kg 77 3 42 45 47 55 58 60 105 7
Sheila Crespo gonzalez CH.Rías Baixas 1996 71.23Kg 77 2 38 42 42 47 52 55 94 8
abs_f_63
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Irene Perez montilla CH.Ourense 2003 61.41Kg 63 7 63 67 69 77 80 83 150 1
Aldara Pazos Dominguez CH.Vigo 2003 60.39Kg 63 6 60 64 67 80 80 80 147 2
Laura Lois melero CH.Sulyos 1999 60.09Kg 63 7 63 66 68 78 80 83 146 3
TEgra Basadre CH Lugo 1990 61.97Kg 63 8 58 62 66 73 76 80 142 4
Sara Pico troitiño CH Figa 2000 60.49Kg 63 2 45 50 55 63 69 75 125 5
TEresa Cuevas duran CH Ames 1978 60.49Kg 63 6 50 54 57 62 64 67 121 6
Mª Del mar redondo CH Ames 1987 60.59Kg 63 5 51 53 56 63 65 67 120 7
Laura Magariños siera CH.Rías Baixas 2001 59.51Kg 63 5 50 54 56 63 68 68 119 8
Selene Lourido gomez CH Figa 1993 62.01Kg 63 3 45 48 52 60 64 70 116 9
Noemi Calzado Barros CH.Vigo 1996 62.73Kg 63 2 40 44 44 58 61 63 101 10
M. Banesa casas alvarez CH Lugo 1979 61.55Kg 63 1 35 40 45 45 50 55 95 11
Judit Gil santos CH Figa 1992 58.65Kg 63 1 30 35 35 50 53 56 91 12
abs_f_58
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Lucía Lupiañez alpuente CH Cambre 1994 57.75Kg 58 6 63 67 71 75 80 83 150 1
Lucia Aguayo Santos CH.Ourense 2003 57.41Kg 58 7 58 61 64 70 74 74 131 2
Nuria Dominguez CH.Ourense 1999 55.09Kg 58 4 50 50 54 65 69 69 119 3
Erica Alves de souza CH.Rías Baixas 1997 55.69Kg 58 2 45 48 50 55 60 65 108 4
Lorena Lopez rodriguez CH Figa 2003 54.05Kg 58 4 43 47 51 58 58 65 105 5
Ana FEijoo rodriguez CH.Sulyos 1997 57.83Kg 58 2 43 46 48 53 57 57 99 6
Emma Salas furio CH Lugo 1999 57.37Kg 58 1 40 40 45 48 52 55 92 7
abs_f_53
Nombre Club Año Nac Categoría Nº Salida Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Posición
Ruth FUEntefría CH.Coruña 2004 48.91Kg 53 7 65 65 68 72 73 73 137 1
Olalla Chapela Carballo CH.Vigo 1995 50.79Kg 53 4 50 53 54 70 74 77 124 2
Jiranne Martinez silva CH.Ourense 1986 49.69Kg 53 6 50 50 53 60 64 68 117 3
Laura González Estévez CH.Vigo 2000 51.69Kg 53 3 45 48 48 65 68 71 116 4
Alexandra Carrera CH.Rías Baixas 1993 51.21Kg 53 3 43 46 48 56 60 60 102 5
Ariadna Herrero garcia CH.Sulyos 2004 51.57Kg 53 2 43 46 47 53 57 60 100 6