Categoría Absoluta Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Isaac Vide Chao CH.Vigo 1992 92.7Kg 96 95 100 102 115 120 123 225 257.021 56.093
Pablo Vázquez Francisco CH.Vigo 1984 81.2Kg 89 80 85 90 100 105 110 200 242.821 51.66
Joan Morey CH.Vigo 1994 76.2Kg 81 72 77 82 95 100 105 182 228.452 49.449
Noé Núñez Fernandez CH.Vigo 1992 93.7Kg 96 85 90 90 105 110 115 195 221.766 48.614
Eloy Falque Castro CH.Vigo 1987 71.1Kg 73 70 75 80 85 90 95 165 215.418 47.405
Brais De Sousa Díaz CH.Vigo 1986 101.8Kg 102 80 85 88 105 110 115 195 214.837 47.327
Joel Lopez Losada CH.Rías Baixas 2008 70.6Kg 73 65 70 70 82 82 85 150 196.655 43.095
Marcos Martinez Sanchez CH.Vigo 2008 45.6Kg 55 25 26 27 30 33 35 62 112.207 22.63
Categoría Sub 15 Masculina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Joel Lopez Losada CH.Rías Baixas 2008 70.6Kg 73 65 70 70 82 82 85 150 196.655 43.095
Marcos Martinez Sanchez CH.Vigo 2008 45.6Kg 55 25 26 27 30 33 35 62 112.207 22.63
Categoría Absoluta Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Teresa Elvira Múñiz CH.Vigo 1989 64.9Kg 71 49 52 52 62 65 67 116 149.358 44.451
Miriam Chapela Carballo CH.Vigo 1983 52.6Kg 55 40 43 45 55 58 60 100 147.85 45.25
María Garrido Lorenzo CH.Vigo 1979 57.5Kg 59 43 46 50 54 57 60 106 147.258 45.686
Mª de la Soledad Rodríguez Couñago CH.Vigo 1983 55.3Kg 59 40 43 45 50 53 56 93 132.683 40.083
Helena Bello Rodríguez CH.Vigo 2008 58Kg 59 38 41 43 52 55 57 96 132.599 41.376
Maria Jardon Cabaleiro CH.Vigo 1996 110Kg 87+ 50 54 56 60 65 65 114 118.417 35.625
Ines Conde Fernández CH.Vigo 2010 58.8Kg 59 31 34 35 42 45 48 79 108.138 34.049
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 62Kg 64 22 25 27 30 33 36 63 83.38 25.715
Katherine Iglesias Lander CH.Vigo 1996 55.5Kg 59 43 43 46 60 60 60 43 61.194 18.533
Categoría Sub 15 Femenina
Nombre Club Año Nac Categoría Arrancada Dos Tiempos Total Olímpico Puntos Sinclair Puntos Élite
Helena Bello Rodríguez CH.Vigo 2008 58Kg 59 38 41 43 52 55 57 96 132.599 41.376
Ines Conde Fernández CH.Vigo 2010 58.8Kg 59 31 34 35 42 45 48 79 108.138 34.049
Lua Sousa Garrido CH.Vigo 2010 62Kg 64 22 25 27 30 33 36 63 83.38 25.715